Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/10/10 | Купува | 2.39% | 2024/11/19 | Market @ open | - |
Blackstone Inc (BX) | 2024/10/10 | Купува | 7.64% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2024/10/10 | Купува | 4.75% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2024/10/10 | Купува | 8.21% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
General Electric Company (GE) | 2024/10/10 | Купува | 7.27% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/10/10 | Купува | 3.23% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Exelon Corporation (EXC) | 2024/10/10 | Купува | 3.19% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
General Dynamics Corporation (GD) | 2024/10/10 | Купува | 3.00% | 2024/11/20 | Market @ open | - |
Moody's Corp (MCO) | 2024/10/10 | Купува | 3.08% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Teleflex Inc (TFX) | 2024/10/10 | Купува | 3.15% | 2024/11/08 | Market @ open | - |
AMETEK Inc (AME) | 2024/10/10 | Купува | 3.06% | 2024/11/18 | Market @ open | - |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/10/10 | Купува | 6.77% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) | 2024/10/10 | Купува | 5.33% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2024/10/10 | Купува | 5.06% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Fair Isaac Corp (FICO) | 2024/10/10 | Купува | 4.60% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Eaton Corp PLC (ETN) | 2024/10/10 | Купува | 3.11% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/10/10 | Купува | 2.60% | 2024/11/21 | Market @ open | - |
Waste Management Inc. (WM) | 2024/10/09 | Купува | 2.68% | 2024/11/19 | 212.6 | 218.30 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2024/10/09 | Купува | 2.35% | 2024/11/20 | 466.55 | 477.51 |
Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2024/10/09 | Купува | 4.37% | 2024/11/20 | 71.39 | 74.51 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/10/09 | Купува | 2.05% | 2024/11/20 | 208.61 | 212.89 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2024/10/09 | Купува | 5.52% | 2024/11/20 | 254.77 | 268.83 |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2024/10/09 | Купува | 4.95% | 2024/11/20 | 113.73 | 119.36 |
Linde PLC (LIN) | 2024/10/09 | Купува | 4.62% | 2024/11/20 | 471.91 | 493.71 |
Coca-Cola Company (The) (KO) | 2024/10/09 | Купува | 3.85% | 2024/11/18 | 69.83 | 72.52 |
OGE Energy Corporation (OGE) | 2024/10/09 | Купува | 2.51% | 2024/11/13 | 39.98 | 40.98 |
Danaher Corporation (DHR) | 2024/10/09 | Купува | 4.65% | 2024/11/20 | 268.37 | 280.85 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/10/09 | Купува | 3.70% | 2024/11/20 | 218.56 | 226.65 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/10/09 | Купува | 3.13% | 2024/11/18 | 110.7 | 114.16 |
Expeditors International of Washington Inc (EXPD) | 2024/10/09 | Купува | 3.61% | 2024/11/20 | 121 | 125.37 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/10/09 | Купува | 2.17% | 2024/11/20 | 205.06 | 209.51 |
Exelon Corporation (EXC) | 2024/10/09 | Купува | 3.02% | 2024/11/20 | 39.61 | 40.81 |
Darden Restaurants Inc (DRI) | 2024/10/09 | Купува | 5.40% | 2024/11/20 | 156.78 | 165.25 |
Digital Realty Trust Inc (DLR) | 2024/10/09 | Купува | 2.84% | 2024/11/15 | 158.36 | 162.86 |
Clorox Co (CLX) | 2024/10/09 | Купува | 1.37% | 2024/10/23 | 159.57 | 161.76 |
Middlesex Water Company (MSEX) | 2024/10/09 | Продава | -4.10% | 2024/11/19 | 62.52 | 59.96 |
Quest Diagnostics Inc (DGX) | 2024/10/09 | Купува | 3.42% | 2024/11/20 | 149.28 | 154.39 |
Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2024/10/09 | Купува | 2.31% | 2024/11/19 | 100.78 | 103.11 |
Casella Waste Systems Inc (CWST) | 2024/10/08 | Купува | 6.54% | 2024/11/19 | 98.27 | 104.70 |
Copart Inc (CPRT) | 2024/10/08 | Купува | 2.46% | 2024/11/01 | 54.51 | 55.85 |
Fair Isaac Corp (FICO) | 2024/10/08 | Купува | 4.14% | 2024/11/18 | 2000 | 2082.80 |
CME Group Inc. (CME) | 2024/10/08 | Купува | 3.33% | 2024/11/19 | 221.09 | 228.45 |
Chubb Limited (CB) | 2024/10/08 | Купува | 4.22% | 2024/11/15 | 279.02 | 290.79 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2024/10/08 | Купува | 5.10% | 2024/11/19 | 415.86 | 437.07 |
American Tower Corporation (REIT) (AMT) | 2024/10/08 | Купува | 14.19% | 2024/11/19 | 222 | 253.50 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/10/08 | Купува | 1.89% | 2024/11/19 | 47.62 | 48.52 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2024/10/08 | Купува | 9.50% | 2024/11/19 | 134.11 | 146.85 |
DTE Energy Company (DTE) | 2024/10/08 | Купува | 2.10% | 2024/11/19 | 125.39 | 128.02 |
Bath & Body Works Inc (BBWI) | 2024/10/08 | Купува | 8.30% | 2024/11/19 | 29.57 | 32.02 |
National Health Investors Inc (NHI) | 2024/10/08 | Купува | 5.04% | 2024/11/19 | 81.26 | 85.36 |
Stanley Black & Decker Inc (SWK) | 2024/10/08 | Купува | 2.97% | 2024/11/19 | 106.72 | 109.89 |
Fiserv Inc (FI) | 2024/10/08 | Купува | 2.96% | 2024/11/19 | 188.18 | 193.75 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/10/08 | Купува | 2.30% | 2024/11/19 | 223.63 | 228.77 |
Williams Cos Inc/The (WMB) | 2024/10/08 | Купува | 2.51% | 2024/11/13 | 48.81 | 50.04 |
Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2024/10/08 | Купува | 3.54% | 2024/11/19 | 375.32 | 388.61 |
Packaging Corp of America (PKG) | 2024/10/08 | Купува | 3.18% | 2024/11/18 | 215.29 | 222.14 |
Accenture Plc Ireland (ACN) | 2024/10/08 | Купува | 2.01% | 2024/11/13 | 360.98 | 368.24 |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/10/07 | Купува | 3.04% | 2024/11/18 | 588.06 | 605.94 |
AvalonBay Communities Inc (AVB) | 2024/10/07 | Купува | 18.95% | 2024/11/18 | 219.41 | 260.99 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/10/07 | Купува | 5.86% | 2024/11/13 | 930 | 984.50 |
Mettler-Toledo International Inc (MTD) | 2024/10/07 | Купува | 3.07% | 2024/11/08 | 1461.44 | 1506.31 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2024/10/07 | Купува | 2.01% | 2024/10/28 | 492.5 | 502.40 |
Monster Beverage Corp (MNST) | 2024/10/07 | Купува | 6.43% | 2024/11/18 | 49.24 | 52.41 |
Coca-Cola Company (The) (KO) | 2024/10/07 | Купува | 2.41% | 2024/11/11 | 69.04 | 70.70 |
Avery Dennison Corp (AVY) | 2024/10/07 | Купува | 3.93% | 2024/11/15 | 213 | 221.37 |
Northern Trust Corporation (NTRS) | 2024/10/07 | Продава | -2.62% | 2024/11/18 | 90.28 | 87.91 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/10/04 | Купува | 4.34% | 2024/11/15 | 881.6 | 919.86 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/10/04 | Купува | 4.36% | 2024/11/14 | 47.6 | 49.68 |
HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2024/10/04 | Купува | 5.56% | 2024/11/08 | 392.21 | 414.02 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/10/04 | Купува | 5.48% | 2024/11/15 | 221.38 | 233.51 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/10/04 | Купува | 3.25% | 2024/11/15 | 203 | 209.60 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/10/04 | Купува | 4.40% | 2024/11/15 | 1352 | 1411.49 |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2024/10/04 | Купува | 1.34% | 2024/10/14 | 114.31 | 115.84 |
UDR Inc (UDR) | 2024/10/04 | Купува | 2.96% | 2024/10/25 | 44.4 | 45.71 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2024/10/04 | Купува | 6.65% | 2024/11/15 | 890.51 | 949.73 |
PulteGroup Inc (PHM) | 2024/10/03 | Купува | 3.87% | 2024/11/14 | 143.62 | 149.18 |
Molina Healthcare Inc (MOH) | 2024/10/03 | Купува | 5.77% | 2024/11/12 | 331.67 | 350.81 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2024/10/03 | Купува | 5.55% | 2024/11/14 | 286.07 | 301.95 |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/10/03 | Купува | 5.06% | 2024/11/14 | 499.77 | 525.06 |
Dominos Pizza Inc (DPZ) | 2024/10/03 | Купува | 4.75% | 2024/11/14 | 423.15 | 443.25 |
Visa Inc. (V) | 2024/10/03 | Купува | 4.60% | 2024/11/07 | 277.35 | 290.11 |
Quanta Services Inc (PWR) | 2024/10/03 | Купува | 4.59% | 2024/11/14 | 305 | 319.00 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/10/03 | Купува | 4.46% | 2024/11/14 | 1356 | 1416.48 |
Intuit (INTU) | 2024/10/03 | Купува | 3.53% | 2024/11/14 | 608.2 | 629.67 |
Stryker Corporation (SYK) | 2024/10/03 | Купува | 2.49% | 2024/11/14 | 352.39 | 361.16 |
Northern Trust Corporation (NTRS) | 2024/10/03 | Купува | 3.51% | 2024/11/07 | 89.9 | 93.06 |
A O Smith Corp (AOS) | 2024/10/03 | Купува | 2.04% | 2024/11/14 | 88.08 | 89.88 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2024/10/03 | Купува | 2.17% | 2024/11/13 | 603.66 | 616.76 |
Allstate Corporation (The) (ALL) | 2024/10/03 | Купува | 2.56% | 2024/11/14 | 187.38 | 192.18 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/10/03 | Купува | 2.86% | 2024/11/08 | 109.49 | 112.62 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/10/03 | Купува | 3.22% | 2024/11/13 | 387.94 | 400.43 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/10/02 | Купува | 3.59% | 2024/11/13 | 204.39 | 211.73 |
GE Aerospace (GE) | 2024/10/02 | Купува | 7.27% | 2024/11/13 | 186.5 | 200.06 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2024/10/02 | Купува | 7.05% | 2024/11/13 | 889.54 | 952.25 |
Builders FirstSource Inc (BLDR) | 2024/10/02 | Купува | 6.31% | 2024/11/13 | 194.54 | 206.82 |
PulteGroup Inc (PHM) | 2024/10/02 | Купува | 3.84% | 2024/11/13 | 142.99 | 148.48 |
JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2024/10/02 | Купува | 3.60% | 2024/11/11 | 206.17 | 213.59 |
MSCI Inc (MSCI) | 2024/10/02 | Купува | 3.27% | 2024/11/13 | 586.95 | 606.14 |
Rollins Inc (ROL) | 2024/10/02 | Купува | 3.28% | 2024/11/07 | 50.21 | 51.86 |
AvalonBay Communities Inc (AVB) | 2024/10/02 | Купува | 3.18% | 2024/11/08 | 223.1 | 230.19 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/10/02 | Купува | 3.13% | 2024/11/13 | 389.1 | 401.28 |
Stryker Corporation (SYK) | 2024/10/02 | Купува | 2.87% | 2024/11/13 | 354.93 | 365.12 |
Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2024/10/02 | Купува | 2.79% | 2024/11/07 | 117.6 | 120.88 |
Linde PLC (LIN) | 2024/10/02 | Купува | 2.48% | 2024/11/12 | 471.96 | 483.66 |
Union Pacific Corporation (UNP) | 2024/10/02 | Купува | 2.94% | 2024/11/13 | 242.43 | 249.56 |
Intuit (INTU) | 2024/10/01 | Купува | 5.00% | 2024/11/12 | 606.28 | 636.59 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/10/01 | Купува | 5.74% | 2024/11/12 | 901.71 | 953.47 |
Linde PLC (LIN) | 2024/10/01 | Купува | 2.62% | 2024/11/12 | 471.96 | 484.33 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/10/01 | Купува | 2.66% | 2024/11/12 | 221.72 | 227.62 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/09/30 | Купува | 3.31% | 2024/11/11 | 113.96 | 117.73 |
United Rentals Inc (URI) | 2024/09/30 | Купува | 7.13% | 2024/11/11 | 809.13 | 866.82 |
Tapestry Inc (TPR) | 2024/09/30 | Купува | 6.43% | 2024/10/31 | 47.62 | 50.68 |
Intuit (INTU) | 2024/09/30 | Купува | 5.04% | 2024/11/11 | 608.02 | 638.66 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/09/30 | Купува | 4.49% | 2024/11/11 | 200.8 | 209.82 |
Cardinal Health Inc. (CAH) | 2024/09/30 | Купува | 4.46% | 2024/11/06 | 110.46 | 115.39 |
Lam Research Corp (LRCX) | 2024/09/30 | Купува | 3.87% | 2024/11/11 | 817.51 | 849.15 |
Stanley Black & Decker Inc (SWK) | 2024/09/30 | Купува | 3.31% | 2024/11/11 | 110.32 | 113.97 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2024/09/30 | Купува | 3.44% | 2024/11/11 | 430.3 | 445.10 |
Masco Corp (MAS) | 2024/09/30 | Купува | 3.23% | 2024/11/01 | 84.2 | 86.92 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2024/09/30 | Купува | 3.08% | 2024/11/11 | 528.18 | 544.45 |
Nucor Corporation (NUE) | 2024/09/30 | Купува | 3.06% | 2024/10/21 | 149.9 | 154.49 |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/09/30 | Купува | 2.94% | 2024/11/08 | 585 | 602.20 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/09/30 | Купува | 2.89% | 2024/11/11 | 885.25 | 910.83 |
AMETEK Inc (AME) | 2024/09/30 | Купува | 2.87% | 2024/11/11 | 171.93 | 176.86 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/09/30 | Купува | 2.80% | 2024/11/08 | 205.19 | 210.94 |
Chubb Limited (CB) | 2024/09/30 | Купува | 2.43% | 2024/11/06 | 287.83 | 294.82 |
UDR Inc (UDR) | 2024/09/30 | Купува | 2.33% | 2024/11/11 | 45.51 | 46.57 |
General Electric Company (GE) | 2024/09/27 | Купува | 6.77% | 2024/11/08 | 185.08 | 197.61 |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/09/27 | Купува | 6.25% | 2024/11/08 | 523.53 | 556.25 |
ONEOK Inc (OKE) | 2024/09/27 | Купува | 5.59% | 2024/11/08 | 90.42 | 95.47 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/09/27 | Купува | 4.68% | 2024/11/08 | 224.11 | 234.60 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/09/27 | Купува | 4.44% | 2024/11/08 | 170.58 | 178.15 |
Tyler Technologies Inc (TYL) | 2024/09/27 | Купува | 4.37% | 2024/11/08 | 577.17 | 602.39 |
Cardinal Health Inc. (CAH) | 2024/09/27 | Купува | 4.23% | 2024/10/31 | 110.04 | 114.69 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/09/27 | Купува | 3.73% | 2024/11/08 | 203.48 | 211.07 |
Simon Property Group Inc (SPG) | 2024/09/27 | Купува | 3.31% | 2024/11/04 | 167.08 | 172.61 |
California Water Service Group (CWT) | 2024/09/27 | Купува | 3.15% | 2024/10/29 | 53.59 | 55.28 |
Moody's Corp (MCO) | 2024/09/27 | Купува | 2.75% | 2024/11/08 | 473.27 | 486.28 |
American Water Works (AWK) | 2024/09/27 | Купува | 2.74% | 2024/11/08 | 145.24 | 149.22 |
DTE Energy Company (DTE) | 2024/09/27 | Купува | 2.10% | 2024/11/08 | 128 | 130.69 |
Prologis Inc (PLD) | 2024/09/27 | Купува | 2.01% | 2024/11/05 | 124.78 | 127.29 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2024/09/27 | Купува | 3.20% | 2024/10/30 | 272.13 | 280.84 |
Intuit (INTU) | 2024/09/23 | Купува | 3.24% | 2024/11/04 | 640.96 | 661.73 |
Builders FirstSource Inc (BLDR) | 2024/09/23 | Купува | 9.60% | 2024/11/04 | 195.76 | 214.55 |
PulteGroup Inc (PHM) | 2024/09/23 | Купува | 5.76% | 2024/11/04 | 142.75 | 150.97 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2024/09/23 | Купува | 5.17% | 2024/11/04 | 282.03 | 296.61 |
STERIS PLC (STE) | 2024/09/23 | Купува | 4.34% | 2024/11/01 | 239.58 | 249.98 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2024/09/23 | Купува | 4.06% | 2024/11/04 | 120.42 | 125.31 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2024/09/23 | Купува | 3.79% | 2024/11/04 | 274.76 | 285.17 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/09/23 | Купува | 3.60% | 2024/11/04 | 170.99 | 177.15 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2024/09/23 | Купува | 3.47% | 2024/10/30 | 56.99 | 58.97 |
FactSet Research Systems Inc (FDS) | 2024/09/23 | Купува | 2.87% | 2024/10/29 | 469.18 | 482.65 |
Masco Corp (MAS) | 2024/09/23 | Купува | 3.18% | 2024/10/22 | 82.57 | 85.20 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2024/09/23 | Купува | 3.14% | 2024/11/04 | 238.85 | 246.35 |
DR Horton Inc (DHI) | 2024/09/23 | Купува | 3.00% | 2024/10/15 | 194.31 | 200.14 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2024/09/23 | Купува | 2.71% | 2024/11/04 | 454.33 | 466.64 |
Visa Inc. (V) | 2024/09/23 | Купува | 2.67% | 2024/10/31 | 280.18 | 287.66 |
Mid-America Apartment Communities Inc (MAA) | 2024/09/23 | Купува | 2.60% | 2024/10/31 | 162.62 | 166.85 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/09/23 | Купува | 2.30% | 2024/11/04 | 84.2 | 86.14 |
Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 2024/09/23 | Купува | 2.20% | 2024/10/29 | 140.61 | 143.70 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2024/09/23 | Купува | 1.66% | 2024/10/11 | 256.92 | 261.18 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2024/09/20 | Купува | 2.95% | 2024/10/28 | 57.36 | 59.05 |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2024/09/20 | Купува | 2.79% | 2024/11/01 | 685755.5 | 704888.08 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2024/09/20 | Купува | 2.01% | 2024/10/11 | 493.16 | 503.07 |
Linde PLC (LIN) | 2024/09/19 | Купува | 2.34% | 2024/10/31 | 469.5 | 480.49 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2024/09/19 | Купува | 4.15% | 2024/10/31 | 119.5 | 124.46 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2024/09/18 | Купува | 3.30% | 2024/10/30 | 57.91 | 59.82 |
RTX Corp (RTX) | 2024/09/18 | Купува | 5.43% | 2024/10/30 | 118.7 | 125.15 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/09/18 | Купува | 3.73% | 2024/10/30 | 204.97 | 212.62 |
Starbucks Corporation (SBUX) | 2024/09/18 | Купува | 1.49% | 2024/10/21 | 97.97 | 99.43 |
Altria Group Inc. (MO) | 2024/09/18 | Купува | 3.23% | 2024/10/30 | 50.62 | 52.26 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/09/18 | Купува | 5.74% | 2024/10/30 | 895.48 | 946.88 |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/09/18 | Купува | 5.43% | 2024/10/30 | 583.72 | 615.42 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/09/18 | Купува | 3.39% | 2024/10/30 | 199.92 | 206.70 |
Linde PLC (LIN) | 2024/09/18 | Купува | 2.55% | 2024/10/30 | 472.8 | 484.86 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2024/09/18 | Купува | 3.02% | 2024/10/30 | 291.16 | 299.95 |
HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2024/09/18 | Купува | 1.88% | 2024/10/15 | 402.85 | 410.42 |
S&P Global Inc (SPGI) | 2024/09/18 | Купува | 2.20% | 2024/10/30 | 525 | 536.55 |
Humana Inc. (HUM) | 2024/09/18 | Купува | 7.30% | 2024/10/29 | 316.23 | 339.31 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/09/18 | Купува | 2.04% | 2024/10/29 | 225.98 | 230.59 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/09/18 | Купува | 2.68% | 2024/10/30 | 904.26 | 928.49 |
Moody's Corp (MCO) | 2024/09/17 | Купува | 2.74% | 2024/10/29 | 482.43 | 495.65 |
Loews Corporation (L) | 2024/09/17 | Купува | 2.84% | 2024/10/29 | 79.33 | 81.58 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2024/09/17 | Купува | 3.04% | 2024/10/29 | 291.18 | 300.03 |
Hormel Foods Corp (HRL) | 2024/09/16 | Купува | 2.28% | 2024/10/23 | 32.27 | 33.01 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/09/16 | Купува | 2.87% | 2024/10/28 | 908.43 | 934.50 |
Intuit (INTU) | 2024/09/16 | Купува | 2.96% | 2024/10/28 | 650 | 669.24 |
JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2024/09/16 | Купува | 2.99% | 2024/10/14 | 207.73 | 213.94 |
Packaging Corp of America (PKG) | 2024/09/16 | Купува | 3.40% | 2024/10/28 | 214.62 | 221.92 |
McKesson Corporation (MCK) | 2024/09/13 | Купува | 5.15% | 2024/10/25 | 522.5 | 549.41 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/09/13 | Купува | 2.01% | 2024/10/25 | 208.05 | 212.23 |
Linde PLC (LIN) | 2024/09/13 | Купува | 2.43% | 2024/10/24 | 474.43 | 485.96 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/09/13 | Купува | 2.37% | 2024/10/24 | 206.53 | 211.42 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2024/09/13 | Купува | 2.32% | 2024/10/24 | 252.11 | 257.96 |
LyondellBasell Industries NV (LYB) | 2024/09/13 | Купува | 4.22% | 2024/10/24 | 93.63 | 97.58 |
Garmin Ltd (GRMN) | 2024/09/12 | Купува | 2.72% | 2024/10/24 | 173.22 | 177.93 |
Electronic Arts Inc (EA) | 2024/09/12 | Купува | 4.74% | 2024/10/23 | 145.22 | 152.10 |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2024/09/11 | Купува | 1.66% | 2024/10/14 | 491.91 | 500.08 |
McKesson Corporation (MCK) | 2024/09/11 | Купува | 4.84% | 2024/10/23 | 509.88 | 534.56 |
S&P Global Inc (SPGI) | 2024/09/10 | Купува | 2.62% | 2024/10/22 | 516.95 | 530.49 |
Moody's Corp (MCO) | 2024/09/10 | Купува | 3.55% | 2024/10/22 | 481.89 | 499.00 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/09/10 | Купува | 3.70% | 2024/10/22 | 212.74 | 220.61 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2024/09/10 | Купува | 5.63% | 2024/10/21 | 902.15 | 952.94 |
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2024/09/10 | Купува | 6.09% | 2024/10/22 | 469.07 | 497.64 |
Ross Stores Inc (ROST) | 2024/09/09 | Купува | 5.81% | 2024/10/21 | 150.96 | 159.73 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/09/09 | Купува | 2.41% | 2024/10/21 | 205.81 | 210.77 |
Dominos Pizza Inc (DPZ) | 2024/09/09 | Купува | 4.69% | 2024/10/21 | 420.63 | 440.36 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2024/09/06 | Купува | 2.79% | 2024/10/18 | 295.7 | 303.95 |
Humana Inc. (HUM) | 2024/09/06 | Купува | 2.83% | 2024/10/17 | 357 | 367.10 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2024/09/06 | Купува | 4.81% | 2024/10/17 | 912.57 | 956.46 |
Netflix Inc. (NFLX) | 2024/09/06 | Купува | 8.99% | 2024/10/18 | 674 | 734.59 |
S&P Global Inc (SPGI) | 2024/09/04 | Купува | 2.95% | 2024/10/15 | 514.8 | 529.99 |
American Airlines Group Inc. (AAL) | 2024/09/04 | Продава | -5.36% | 2024/10/15 | 10.84 | 10.26 |
Tyler Technologies Inc (TYL) | 2024/09/04 | Купува | 4.26% | 2024/10/14 | 581.93 | 606.72 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/09/04 | Купува | 2.62% | 2024/10/16 | 212.07 | 217.63 |
Linde PLC (LIN) | 2024/09/03 | Купува | 2.34% | 2024/10/15 | 476.21 | 487.35 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/08/30 | Купува | 3.70% | 2024/10/11 | 211.13 | 218.94 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.