Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AFLAC Incorporated (AFL) | 2025/07/08 | Купува | 2.52% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
Hormel Foods Corp (HRL) | 2025/07/08 | Купува | 2.66% | 2025/08/15 | Market @ open | - |
Masco Corp (MAS) | 2025/07/08 | Купува | 2.84% | 2025/08/01 | Market @ open | - |
Fiserv Inc (FI) | 2025/07/08 | Купува | 3.09% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/07/08 | Купува | 3.09% | 2025/08/13 | Market @ open | - |
Eaton Corp PLC (ETN) | 2025/07/08 | Купува | 3.57% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
Globe Life Inc (GL) | 2025/07/08 | Купува | 3.59% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2025/07/08 | Купува | 4.12% | 2025/08/18 | Market @ open | - |
Enbridge Inc (ENB) | 2025/07/08 | Купува | 4.75% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2025/07/08 | Купува | 8.55% | 2025/08/19 | Market @ open | - |
Aon PLC (AON) | 2025/07/08 | Купува | 2.61% | 2025/08/15 | Market @ open | - |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/07/07 | Купува | 4.58% | 2025/08/08 | 88.98 | 93.06 |
Equinix Inc (EQIX) | 2025/07/07 | Купува | 7.91% | 2025/08/18 | 777.39 | 838.88 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/07/07 | Купува | 5.85% | 2025/08/18 | 211.61 | 223.99 |
Casella Waste Systems Inc (CWST) | 2025/07/07 | Купува | 5.67% | 2025/08/18 | 113.29 | 119.71 |
PulteGroup Inc (PHM) | 2025/07/07 | Купува | 5.54% | 2025/08/18 | 107.85 | 113.82 |
Visa Inc. (V) | 2025/07/07 | Купува | 4.25% | 2025/08/18 | 356.68 | 371.84 |
Applied Materials Inc. (AMAT) | 2025/07/07 | Купува | 4.58% | 2025/08/18 | 192.14 | 200.94 |
NVR Inc (NVR) | 2025/07/07 | Купува | 3.63% | 2025/08/18 | 7540 | 7813.70 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/07/07 | Купува | 3.17% | 2025/08/18 | 239.98 | 247.59 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/07/07 | Купува | 2.94% | 2025/08/15 | 497.24 | 511.86 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/07/07 | Купува | 2.62% | 2025/08/11 | 179.77 | 184.48 |
American Express Company (AXP) | 2025/07/07 | Купува | 2.02% | 2025/08/18 | 324.47 | 331.02 |
AT&T Inc. (T) | 2025/07/03 | Купува | 2.13% | 2025/08/14 | 28.42 | 29.03 |
Apple Inc. (AAPL) | 2025/07/03 | Купува | 2.82% | 2025/07/30 | 212.68 | 218.68 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/07/03 | Купува | 3.19% | 2025/08/14 | 316.93 | 327.04 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/07/03 | Купува | 3.36% | 2025/08/14 | 71.37 | 73.77 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2025/07/03 | Купува | 4.92% | 2025/08/14 | 179.36 | 188.18 |
Teladoc Inc (TDOC) | 2025/07/03 | Продава | -9.20% | 2025/08/14 | 8.16 | 7.41 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/07/02 | Купува | 5.60% | 2025/08/13 | 326.47 | 344.75 |
Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2025/07/02 | Купува | 8.44% | 2025/08/13 | 197.86 | 214.56 |
Brown-Forman Corp (BF-B) | 2025/07/02 | Купува | 5.94% | 2025/08/13 | 28.66 | 30.36 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2025/07/02 | Купува | 3.06% | 2025/08/13 | 300.84 | 310.05 |
Rollins Inc (ROL) | 2025/07/02 | Купува | 3.44% | 2025/08/13 | 55.67 | 57.59 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/07/02 | Купува | 3.98% | 2025/08/13 | 259.83 | 270.17 |
Southern Company (The) (SO) | 2025/07/02 | Купува | 1.89% | 2025/08/13 | 91 | 92.72 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/07/02 | Купува | 2.94% | 2025/08/13 | 480.89 | 495.03 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/07/01 | Купува | 2.19% | 2025/08/12 | 423.82 | 433.10 |
Mid-America Apartment Communities Inc (MAA) | 2025/07/01 | Купува | 2.37% | 2025/08/08 | 148.49 | 152.01 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/07/01 | Купува | 2.96% | 2025/08/12 | 317.55 | 326.95 |
Moody's Corp (MCO) | 2025/07/01 | Купува | 4.11% | 2025/08/12 | 499.66 | 520.20 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/06/30 | Купува | 3.72% | 2025/08/11 | 485.78 | 503.85 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/30 | Купува | 4.62% | 2025/08/11 | 246.28 | 257.66 |
Casella Waste Systems Inc (CWST) | 2025/06/30 | Купува | 3.96% | 2025/08/08 | 114.77 | 119.31 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/06/30 | Купува | 4.33% | 2025/08/07 | 1515.1 | 1580.70 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2025/06/30 | Купува | 3.21% | 2025/07/30 | 463 | 477.86 |
Biogen Inc. (BIIB) | 2025/06/30 | Продава | -2.72% | 2025/08/11 | 124.94 | 121.54 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/30 | Купува | 2.66% | 2025/08/08 | 357.13 | 366.63 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/30 | Купува | 3.14% | 2025/08/11 | 224.3 | 231.34 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/27 | Купува | 4.57% | 2025/08/08 | 244.71 | 255.89 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | 2025/06/27 | Купува | 6.96% | 2025/08/08 | 55.01 | 58.84 |
ONEOK Inc (OKE) | 2025/06/27 | Купува | 5.74% | 2025/08/07 | 81.3 | 85.97 |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/06/27 | Купува | 4.94% | 2025/08/08 | 303.37 | 318.36 |
Paychex Inc (PAYX) | 2025/06/27 | Купува | 4.78% | 2025/08/08 | 143.99 | 150.87 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/06/27 | Купува | 3.81% | 2025/08/07 | 264.06 | 274.12 |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2025/06/27 | Купува | 4.54% | 2025/08/08 | 123.99 | 129.62 |
Rollins Inc (ROL) | 2025/06/27 | Купува | 4.26% | 2025/08/08 | 56.1 | 58.49 |
Mid-America Apartment Communities Inc (MAA) | 2025/06/27 | Купува | 3.38% | 2025/08/04 | 147.48 | 152.46 |
MSCI Inc (MSCI) | 2025/06/27 | Купува | 3.34% | 2025/08/08 | 575.82 | 595.05 |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2025/06/27 | Купува | 3.00% | 2025/08/08 | 730204.3 | 752110.43 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/06/27 | Купува | 2.58% | 2025/08/07 | 485.9 | 498.44 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2025/06/26 | Купува | 5.52% | 2025/08/07 | 546.77 | 576.95 |
Rollins Inc (ROL) | 2025/06/26 | Купува | 4.96% | 2025/08/04 | 55.61 | 58.37 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/06/26 | Купува | 5.79% | 2025/08/07 | 626.34 | 662.61 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/06/26 | Купува | 5.85% | 2025/08/07 | 216.19 | 228.84 |
Darden Restaurants Inc (DRI) | 2025/06/26 | Купува | 5.24% | 2025/08/07 | 215.84 | 227.15 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/06/26 | Купува | 3.16% | 2025/08/07 | 239.6 | 247.17 |
Altria Group Inc. (MO) | 2025/06/26 | Купува | 4.15% | 2025/08/07 | 58.65 | 61.08 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/06/26 | Купува | 2.48% | 2025/07/23 | 262.8 | 269.32 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/26 | Купува | 2.71% | 2025/08/07 | 353.51 | 363.09 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/06/26 | Купува | 2.66% | 2025/08/05 | 177.89 | 182.62 |
American Water Works (AWK) | 2025/06/26 | Купува | 2.55% | 2025/08/07 | 137.71 | 141.22 |
FirstEnergy Corp (FE) | 2025/06/26 | Купува | 3.21% | 2025/08/07 | 39.98 | 41.26 |
Dominos Pizza Inc (DPZ) | 2025/06/25 | Купува | 4.27% | 2025/08/06 | 458.04 | 477.60 |
NRG Energy Inc (NRG) | 2025/06/25 | Купува | 7.42% | 2025/08/06 | 157.72 | 169.42 |
Monster Beverage Corp (MNST) | 2025/06/25 | Купува | 6.35% | 2025/08/06 | 62.35 | 66.31 |
Snap-on Inc (SNA) | 2025/06/25 | Купува | 4.58% | 2025/07/22 | 308.32 | 322.44 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/25 | Купува | 3.53% | 2025/08/06 | 220.06 | 227.83 |
Walmart Inc. (WMT) | 2025/06/25 | Купува | 4.16% | 2025/08/06 | 96.9 | 100.93 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/25 | Купува | 3.65% | 2025/08/06 | 244.65 | 253.58 |
McKesson Corporation (MCK) | 2025/06/25 | Купува | 3.40% | 2025/08/01 | 722.35 | 746.91 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/06/25 | Купува | 2.24% | 2025/08/01 | 337.56 | 345.12 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/06/24 | Купува | 5.10% | 2025/08/05 | 90.97 | 95.61 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/06/24 | Купува | 5.74% | 2025/08/05 | 266.01 | 281.28 |
Linde PLC (LIN) | 2025/06/24 | Купува | 4.46% | 2025/08/05 | 463.16 | 483.82 |
Enbridge Inc (ENB) | 2025/06/24 | Купува | 3.74% | 2025/08/05 | 45.04 | 46.72 |
Welltower Inc (WELL) | 2025/06/24 | Купува | 3.32% | 2025/08/05 | 154.25 | 159.37 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2025/06/24 | Купува | 2.88% | 2025/07/30 | 429.02 | 441.38 |
Equifax Inc (EFX) | 2025/06/24 | Купува | 2.63% | 2025/07/30 | 261.81 | 268.70 |
Rollins Inc (ROL) | 2025/06/23 | Купува | 3.57% | 2025/08/04 | 57.22 | 59.26 |
Enbridge Inc (ENB) | 2025/06/23 | Купува | 3.95% | 2025/08/04 | 44.88 | 46.65 |
Linde PLC (LIN) | 2025/06/23 | Купува | 4.15% | 2025/08/04 | 460.87 | 480.00 |
Extra Space Storage Inc (EXR) | 2025/06/23 | Купува | 3.46% | 2025/08/04 | 148.47 | 153.61 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/06/23 | Купува | 3.11% | 2025/07/31 | 73.86 | 76.16 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/06/23 | Купува | 2.79% | 2025/08/04 | 325.16 | 334.23 |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/06/23 | Купува | 2.37% | 2025/08/04 | 61.59 | 63.05 |
Enbridge Inc (ENB) | 2025/06/20 | Купува | 3.25% | 2025/08/01 | 44.77 | 46.23 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/06/20 | Купува | 5.96% | 2025/08/01 | 90.17 | 95.54 |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/06/20 | Купува | 4.85% | 2025/08/01 | 306.26 | 321.11 |
United Parcel Service Inc. (UPS) | 2025/06/20 | Продава | -4.40% | 2025/08/01 | 99.13 | 94.77 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/06/20 | Купува | 4.36% | 2025/07/24 | 338.09 | 352.83 |
Exelon Corporation (EXC) | 2025/06/20 | Купува | 4.34% | 2025/08/01 | 42.9 | 44.76 |
Procter & Gamble Company (The) (PG) | 2025/06/20 | Купува | 4.25% | 2025/08/01 | 159.07 | 165.83 |
Ameren Corp (AEE) | 2025/06/20 | Купува | 3.46% | 2025/07/31 | 95.21 | 98.50 |
WEC Energy Group Inc (WEC) | 2025/06/20 | Купува | 3.36% | 2025/08/01 | 105.06 | 108.59 |
Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/06/20 | Купува | 2.02% | 2025/08/01 | 108.89 | 111.09 |
Willis Towers Watson PLC (WTW) | 2025/06/20 | Купува | 3.24% | 2025/08/01 | 300 | 309.72 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/06/20 | Купува | 2.91% | 2025/08/01 | 320.75 | 330.08 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/20 | Купува | 2.67% | 2025/07/31 | 354.1 | 363.55 |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2025/06/20 | Купува | 2.59% | 2025/07/31 | 727470 | 746311.47 |
RTX Corp (RTX) | 2025/06/20 | Купува | 2.32% | 2025/08/01 | 146.82 | 150.23 |
NiSource Inc (NI) | 2025/06/20 | Купува | 2.21% | 2025/08/01 | 39.8 | 40.68 |
Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/06/20 | Купува | 1.76% | 2025/07/30 | 154.51 | 157.23 |
FirstEnergy Corp (FE) | 2025/06/20 | Купува | 1.68% | 2025/07/23 | 40 | 40.67 |
Consolidated Edison Inc. (ED) | 2025/06/20 | Купува | 3.19% | 2025/08/01 | 101.81 | 105.06 |
OGE Energy Corporation (OGE) | 2025/06/18 | Купува | 4.18% | 2025/07/30 | 43.98 | 45.82 |
National Health Investors Inc (NHI) | 2025/06/18 | Купува | 5.87% | 2025/07/30 | 71.15 | 75.33 |
Sempra (SRE) | 2025/06/18 | Купува | 5.06% | 2025/07/30 | 74.6 | 78.37 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/18 | Купува | 4.89% | 2025/07/30 | 351.47 | 368.66 |
Linde PLC (LIN) | 2025/06/18 | Купува | 3.50% | 2025/07/28 | 462.49 | 478.68 |
Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/06/18 | Купува | 4.04% | 2025/07/30 | 558.98 | 581.56 |
Globe Life Inc (GL) | 2025/06/18 | Купува | 3.87% | 2025/07/30 | 120.18 | 124.83 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/06/18 | Купува | 3.08% | 2025/07/23 | 270.33 | 278.66 |
Biogen Inc. (BIIB) | 2025/06/18 | Продава | -2.72% | 2025/07/30 | 127.96 | 124.48 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/06/18 | Купува | 2.68% | 2025/07/24 | 132 | 135.54 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/17 | Купува | 6.25% | 2025/07/29 | 221.32 | 235.15 |
Targa Resources Corp (TRGP) | 2025/06/17 | Купува | 5.97% | 2025/07/29 | 170.23 | 180.39 |
Prologis Inc (PLD) | 2025/06/17 | Купува | 5.56% | 2025/07/29 | 105 | 110.84 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/06/17 | Купува | 4.50% | 2025/07/23 | 264.26 | 276.15 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/06/17 | Купува | 4.85% | 2025/07/29 | 478 | 501.18 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/06/17 | Купува | 4.97% | 2025/07/24 | 332.19 | 348.70 |
Visa Inc. (V) | 2025/06/17 | Купува | 4.25% | 2025/07/29 | 357.85 | 373.06 |
Exelon Corporation (EXC) | 2025/06/17 | Купува | 4.02% | 2025/07/29 | 42.51 | 44.22 |
Dominos Pizza Inc (DPZ) | 2025/06/17 | Купува | 3.75% | 2025/07/23 | 458.43 | 475.62 |
Ameren Corp (AEE) | 2025/06/17 | Купува | 3.30% | 2025/07/29 | 94.46 | 97.58 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/06/17 | Купува | 3.28% | 2025/07/15 | 72.86 | 75.25 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/17 | Купува | 4.05% | 2025/07/29 | 249.06 | 259.15 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/06/16 | Купува | 5.03% | 2025/07/28 | 265.51 | 278.87 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/06/16 | Купува | 5.83% | 2025/07/28 | 217 | 229.65 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/06/16 | Купува | 5.34% | 2025/07/28 | 314.37 | 331.16 |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2025/06/16 | Купува | 4.83% | 2025/07/28 | 123.47 | 129.43 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/16 | Купува | 4.71% | 2025/07/28 | 348.54 | 364.96 |
PPL Corporation (PPL) | 2025/06/16 | Купува | 4.51% | 2025/07/28 | 33.6 | 35.12 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2025/06/16 | Купува | 3.48% | 2025/07/28 | 308.9 | 319.65 |
American Water Works (AWK) | 2025/06/16 | Купува | 2.55% | 2025/07/28 | 140.47 | 144.05 |
CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2025/06/13 | Купува | 3.86% | 2025/07/23 | 36.59 | 38.00 |
NRG Energy Inc (NRG) | 2025/06/13 | Купува | 8.16% | 2025/07/25 | 153.47 | 165.99 |
Waste Connections Inc (WCN) | 2025/06/13 | Купува | 4.77% | 2025/07/25 | 190.57 | 199.66 |
Aon PLC (AON) | 2025/06/13 | Купува | 4.59% | 2025/07/25 | 353.99 | 370.24 |
Sempra (SRE) | 2025/06/13 | Купува | 4.19% | 2025/07/25 | 74.83 | 77.97 |
O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2025/06/13 | Купува | 4.00% | 2025/07/25 | 89.91 | 93.51 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/13 | Купува | 2.30% | 2025/07/25 | 251.23 | 257.01 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/13 | Купува | 3.37% | 2025/07/25 | 223.53 | 231.06 |
Chubb Limited (CB) | 2025/06/13 | Купува | 3.07% | 2025/07/25 | 287.59 | 296.42 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2025/06/13 | Купува | 3.06% | 2025/07/25 | 310.58 | 320.08 |
Weyerhaeuser Co (WY) | 2025/06/13 | Продава | -2.83% | 2025/07/23 | 27.07 | 26.30 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/06/13 | Купува | 2.62% | 2025/07/18 | 179.19 | 183.88 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/06/13 | Купува | 1.46% | 2025/07/16 | 117.25 | 118.96 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/06/12 | Купува | 5.07% | 2025/07/24 | 268.5 | 282.11 |
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) | 2025/06/12 | Продава | -5.60% | 2025/07/24 | 72.1 | 68.06 |
Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2025/06/12 | Купува | 5.44% | 2025/07/24 | 125.96 | 132.81 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/06/12 | Купува | 5.95% | 2025/07/24 | 218.72 | 231.73 |
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) | 2025/06/12 | Продава | -4.86% | 2025/07/24 | 11.34 | 10.79 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/06/12 | Купува | 2.36% | 2025/07/23 | 136.03 | 139.24 |
Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/06/12 | Купува | 2.25% | 2025/07/24 | 154.24 | 157.71 |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/06/12 | Купува | 1.80% | 2025/07/11 | 307.07 | 312.60 |
CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2025/06/12 | Купува | 3.97% | 2025/07/22 | 36.35 | 37.79 |
CME Group Inc. (CME) | 2025/06/11 | Купува | 4.42% | 2025/07/23 | 270.59 | 282.55 |
Marriott International (MAR) | 2025/06/11 | Купува | 6.20% | 2025/07/23 | 264.24 | 280.62 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/06/11 | Купува | 5.15% | 2025/07/23 | 263.35 | 276.91 |
Waste Connections Inc (WCN) | 2025/06/11 | Купува | 5.06% | 2025/07/23 | 190.03 | 199.65 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/11 | Купува | 4.94% | 2025/07/23 | 221.53 | 232.47 |
Chubb Limited (CB) | 2025/06/11 | Купува | 4.66% | 2025/07/23 | 284.8 | 298.07 |
Copart Inc (CPRT) | 2025/06/11 | Купува | 6.79% | 2025/07/23 | 50.43 | 53.85 |
Sempra (SRE) | 2025/06/11 | Купува | 4.40% | 2025/07/23 | 75.68 | 79.01 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/06/11 | Купува | 4.19% | 2025/07/18 | 72.52 | 75.56 |
PPL Corporation (PPL) | 2025/06/11 | Купува | 3.90% | 2025/07/23 | 33.93 | 35.25 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/06/11 | Купува | 3.67% | 2025/07/16 | 217.69 | 225.68 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/06/11 | Купува | 3.13% | 2025/07/23 | 89.21 | 92.00 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/06/11 | Купува | 2.61% | 2025/07/22 | 486.24 | 498.93 |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/06/11 | Купува | 2.33% | 2025/07/11 | 312.96 | 320.25 |
STERIS PLC (STE) | 2025/06/11 | Купува | 4.26% | 2025/07/23 | 240.83 | 251.09 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/06/10 | Купува | 3.43% | 2025/07/17 | 412.4 | 426.55 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/06/10 | Купува | 7.27% | 2025/07/22 | 306 | 328.25 |
Walmart Inc. (WMT) | 2025/06/10 | Купува | 4.67% | 2025/07/17 | 97.29 | 101.83 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/06/10 | Купува | 4.21% | 2025/07/22 | 1002.44 | 1044.64 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/06/10 | Купува | 4.01% | 2025/07/21 | 179.7 | 186.91 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2025/06/10 | Купува | 3.98% | 2025/07/22 | 262.61 | 273.06 |
Bank of New York Mellon Corporation (The) (BK) | 2025/06/10 | Купува | 3.75% | 2025/07/22 | 89.84 | 93.21 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/06/10 | Купува | 3.13% | 2025/07/22 | 242.84 | 250.44 |
Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/06/10 | Купува | 3.42% | 2025/07/22 | 152.94 | 158.17 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/06/10 | Купува | 3.38% | 2025/07/22 | 217.09 | 224.43 |
Exelon Corporation (EXC) | 2025/06/10 | Купува | 2.90% | 2025/07/11 | 42.77 | 44.01 |
Equifax Inc (EFX) | 2025/06/10 | Купува | 2.63% | 2025/07/16 | 271.92 | 279.07 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/06/10 | Купува | 2.44% | 2025/07/21 | 247.75 | 253.80 |
Cincinnati Financial Corp (CINF) | 2025/06/10 | Купува | 2.34% | 2025/07/10 | 146.98 | 150.42 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/10 | Купува | 1.96% | 2025/07/10 | 221.94 | 226.29 |
PPL Corporation (PPL) | 2025/06/09 | Купува | 5.21% | 2025/07/21 | 33.69 | 35.45 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/06/09 | Купува | 3.53% | 2025/07/21 | 224.16 | 232.07 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/06/09 | Купува | 4.14% | 2025/07/21 | 115.59 | 120.38 |
Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/06/09 | Купува | 4.01% | 2025/07/21 | 492.66 | 512.42 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/06/09 | Купува | 2.65% | 2025/07/14 | 134.17 | 137.73 |
Consolidated Edison Inc. (ED) | 2025/06/09 | Купува | 3.40% | 2025/07/21 | 101.4 | 104.85 |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2025/06/09 | Купува | 2.59% | 2025/07/18 | 737601 | 756704.87 |
Walmart Inc. (WMT) | 2025/06/09 | Купува | 3.22% | 2025/07/21 | 97.29 | 100.42 |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/06/09 | Купува | 3.13% | 2025/07/09 | 60.62 | 62.52 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/06/06 | Купува | 3.68% | 2025/07/18 | 326.53 | 338.55 |
HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2025/06/06 | Купува | 2.56% | 2025/07/10 | 381.87 | 391.65 |
AutoZone Inc. (AZO) | 2025/06/06 | Купува | 5.95% | 2025/07/18 | 3711.14 | 3931.95 |
Waste Connections Inc (WCN) | 2025/06/06 | Купува | 4.47% | 2025/07/18 | 190.08 | 198.58 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/06/06 | Купува | 3.78% | 2025/07/18 | 244.81 | 254.06 |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2025/06/06 | Купува | 3.37% | 2025/07/18 | 741501.9 | 766490.51 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2025/06/06 | Купува | 3.36% | 2025/07/18 | 73.92 | 76.40 |
Simon Property Group Inc (SPG) | 2025/06/06 | Купува | 3.27% | 2025/07/14 | 159.69 | 164.91 |
Packaging Corp of America (PKG) | 2025/06/06 | Купува | 3.25% | 2025/07/16 | 196.64 | 203.03 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/06/06 | Купува | 2.75% | 2025/07/10 | 133.5 | 137.17 |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2025/06/05 | Купува | 3.90% | 2025/07/17 | 562.18 | 584.11 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/06/05 | Купува | 3.72% | 2025/07/17 | 115.58 | 119.88 |
Cencora Inc (COR) | 2025/06/05 | Купува | 5.55% | 2025/07/17 | 285.89 | 301.76 |
CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2025/06/05 | Купува | 4.37% | 2025/07/17 | 36.93 | 38.54 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/06/05 | Купува | 2.95% | 2025/07/17 | 328.46 | 338.15 |
Humana Inc. (HUM) | 2025/06/05 | Купува | 7.24% | 2025/07/17 | 230.67 | 247.37 |
Altria Group Inc. (MO) | 2025/06/05 | Купува | 3.97% | 2025/07/17 | 59.35 | 61.71 |
Plug Power Inc (PLUG) | 2025/06/05 | Продава | -2.73% | 2025/07/17 | 0.895 | 0.87 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2025/06/05 | Купува | 2.72% | 2025/07/17 | 477.81 | 490.81 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/06/05 | Купува | 3.42% | 2025/07/15 | 418.12 | 432.42 |
Entergy Corp (ETR) | 2025/06/05 | Купува | 4.35% | 2025/07/17 | 82.14 | 85.71 |
