Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/06/11 | Купува | 4.58% | 2026/07/23 | 128.4 | Market @ open |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | 2026/06/11 | Купува | 2.95% | 2026/07/21 | 85.76 | Market @ open |
| Middlesex Water Company (MSEX) | 2026/06/11 | Купува | 3.34% | 2026/07/23 | 52.46 | Market @ open |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2026/06/11 | Купува | 2.51% | 2026/07/22 | 548.68 | Market @ open |
| EQT Corp (EQT) | 2026/06/11 | Купува | 5.34% | 2026/07/22 | 51.2 | Market @ open |
| Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2026/06/11 | Купува | 2.70% | 2026/07/17 | 316.89 | Market @ open |
| Telus Corp (TU) | 2026/06/11 | Купува | 1.80% | 2026/07/10 | 11.89 | Market @ open |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2026/06/11 | Купува | 5.28% | 2026/07/21 | 3081.62 | Market @ open |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/06/11 | Купува | 2.69% | 2026/07/23 | 78.27 | Market @ open |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/06/11 | Купува | 4.70% | 2026/07/23 | 84.84 | Market @ open |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2026/06/11 | Купува | 6.02% | 2026/07/23 | 180.77 | Market @ open |
| Loews Corporation (L) | 2026/06/10 | Купува | 1.44% | 2026/07/16 | 108.54 | 110.10 |
| Take-Two Interactive (TTWO) | 2026/06/10 | Купува | 4.16% | 2026/07/06 | 209.01 | 217.70 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/06/10 | Купува | 2.20% | 2026/07/22 | 73.28 | 74.89 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/06/10 | Купува | 2.63% | 2026/07/21 | 224.99 | 230.91 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/06/10 | Купува | 2.66% | 2026/07/22 | 212.95 | 218.61 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2026/06/10 | Купува | 7.62% | 2026/07/22 | 1525 | 1641.20 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/06/09 | Купува | 4.02% | 2026/07/21 | 116.56 | 121.25 |
| Williams Cos Inc/The (WMB) | 2026/06/09 | Купува | 8.20% | 2026/07/21 | 71.68 | 77.56 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/06/09 | Купува | 6.46% | 2026/07/21 | 265.21 | 282.34 |
| Cummins Inc. (CMI) | 2026/06/09 | Купува | 4.05% | 2026/07/07 | 662.64 | 689.48 |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/06/09 | Купува | 3.93% | 2026/07/21 | 78.62 | 81.71 |
| American International Group Inc. (AIG) | 2026/06/09 | Купува | 2.93% | 2026/07/21 | 73.92 | 76.09 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/06/09 | Купува | 2.61% | 2026/06/22 | 329.49 | 338.09 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/06/09 | Купува | 2.51% | 2026/07/20 | 147 | 150.69 |
| Cigna Corporation (CI) | 2026/06/09 | Купува | 1.95% | 2026/07/13 | 298 | 303.81 |
| CME Group Inc. (CME) | 2026/06/09 | Купува | 3.63% | 2026/07/21 | 259.24 | 268.65 |
| LKQ Corp (LKQ) | 2026/06/08 | Купува | 6.28% | 2026/07/20 | 25.24 | 26.83 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/06/08 | Купува | 2.66% | 2026/07/20 | 602.16 | 618.18 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/06/08 | Купува | 2.73% | 2026/07/20 | 405.73 | 416.81 |
| Equinix Inc (EQIX) | 2026/06/08 | Купува | 3.43% | 2026/07/20 | 1072.49 | 1109.28 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/06/08 | Купува | 3.84% | 2026/07/20 | 88.91 | 92.32 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/06/08 | Купува | 4.40% | 2026/07/15 | 211.59 | 220.90 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2026/06/05 | Купува | 4.65% | 2026/07/17 | 467.95 | 489.71 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/06/05 | Купува | 6.02% | 2026/07/17 | 961 | 1018.85 |
| Caesars Entmt Corp (CZR) | 2026/06/05 | Продава | -5.80% | 2026/07/17 | 29.19 | 27.50 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/06/05 | Купува | 2.11% | 2026/07/14 | 145.24 | 148.30 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/06/05 | Купува | 4.53% | 2026/07/10 | 210.68 | 220.22 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/06/05 | Купува | 4.35% | 2026/07/17 | 170.24 | 177.65 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/06/05 | Купува | 3.93% | 2026/07/17 | 180.39 | 187.48 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/06/05 | Купува | 3.12% | 2026/07/17 | 887.46 | 915.15 |
| NRG Energy Inc (NRG) | 2026/06/05 | Купува | 7.48% | 2026/07/17 | 129.34 | 139.01 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2026/06/04 | Купува | 4.91% | 2026/07/16 | 618.59 | 648.96 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/06/04 | Купува | 4.95% | 2026/07/16 | 1228.09 | 1288.88 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/06/04 | Купува | 1.38% | 2026/07/16 | 179.96 | 182.44 |
| Eaton Corp PLC (ETN) | 2026/06/04 | Купува | 3.37% | 2026/07/16 | 418.61 | 432.72 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/06/04 | Купува | 3.29% | 2026/07/16 | 121.82 | 125.83 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/06/04 | Купува | 3.50% | 2026/07/16 | 46.5 | 48.13 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/06/04 | Купува | 3.33% | 2026/07/16 | 618.87 | 639.48 |
| Edison International (EIX) | 2026/06/04 | Купува | 1.93% | 2026/06/29 | 71.81 | 73.20 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/06/04 | Купува | 4.66% | 2026/07/10 | 418.91 | 438.43 |
| The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2026/06/03 | Купува | 4.40% | 2026/07/15 | 294.99 | 307.97 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/06/03 | Купува | 9.86% | 2026/07/15 | 700.2 | 769.24 |
| Sempra (SRE) | 2026/06/03 | Купува | 6.81% | 2026/07/15 | 90.34 | 96.49 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/06/03 | Купува | 4.27% | 2026/07/15 | 301.21 | 314.07 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2026/06/03 | Купува | 3.80% | 2026/07/15 | 70.6 | 73.28 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/06/03 | Купува | 6.00% | 2026/07/15 | 261.94 | 277.66 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/06/03 | Купува | 4.19% | 2026/07/08 | 228.71 | 238.29 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/06/03 | Купува | 4.46% | 2026/07/10 | 214.64 | 224.21 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/06/03 | Купува | 4.52% | 2026/07/15 | 115.63 | 120.86 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/06/03 | Купува | 4.06% | 2026/07/15 | 168.31 | 175.14 |
| Ameren Corp (AEE) | 2026/06/03 | Купува | 3.52% | 2026/07/15 | 106.9 | 110.66 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/06/03 | Купува | 4.44% | 2026/07/15 | 153.04 | 159.83 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/06/03 | Купува | 2.85% | 2026/07/07 | 127.69 | 131.33 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/06/03 | Купува | 3.24% | 2026/06/26 | 264.23 | 272.79 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/06/03 | Купува | 6.78% | 2026/07/15 | 214 | 228.51 |
| IDACORP Inc (IDA) | 2026/06/03 | Купува | 3.48% | 2026/07/13 | 137.49 | 142.27 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/06/02 | Купува | 4.39% | 2026/07/14 | 126.01 | 131.54 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/06/02 | Купува | 3.21% | 2026/07/14 | 77.05 | 79.52 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2026/06/02 | Купува | 4.65% | 2026/07/14 | 502.78 | 526.16 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/06/02 | Купува | 4.50% | 2026/07/14 | 127.3 | 133.03 |
| Sempra (SRE) | 2026/06/02 | Купува | 3.79% | 2026/07/07 | 89.75 | 93.15 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/06/02 | Купува | 5.40% | 2026/07/10 | 702 | 739.91 |
| Caesars Entmt Corp (CZR) | 2026/06/02 | Продава | -5.80% | 2026/07/14 | 29.2 | 27.51 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/06/01 | Купува | 6.72% | 2026/07/03 | 227.18 | 242.45 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2026/06/01 | Купува | 3.44% | 2026/07/13 | 157.5 | 162.92 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/06/01 | Купува | 3.01% | 2026/07/08 | 225.19 | 231.97 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/06/01 | Купува | 4.38% | 2026/07/13 | 1224.5 | 1278.13 |
| NRG Energy Inc (NRG) | 2026/05/28 | Купува | 7.48% | 2026/07/09 | 136.08 | 146.26 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/05/28 | Купува | 7.41% | 2026/07/09 | 848.2 | 911.05 |
| Lululemon Athletica Inc (LULU) | 2026/05/28 | Продава | -5.36% | 2026/07/09 | 131.31 | 124.27 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/05/28 | Купува | 5.07% | 2026/07/09 | 276.96 | 291.00 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/05/28 | Купува | 4.97% | 2026/07/09 | 88.01 | 92.38 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/05/28 | Купува | 4.22% | 2026/07/09 | 987.5 | 1029.17 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/05/28 | Купува | 4.11% | 2026/07/08 | 31.75 | 33.05 |
| AbbVie Inc. (ABBV) | 2026/05/28 | Купува | 3.54% | 2026/07/09 | 219 | 226.75 |
| Equinix Inc (EQIX) | 2026/05/28 | Купува | 3.43% | 2026/07/09 | 1071.63 | 1108.39 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/05/28 | Купува | 3.38% | 2026/07/09 | 90.23 | 93.28 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2026/05/27 | Купува | 2.78% | 2026/07/07 | 345.78 | 355.39 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/05/27 | Купува | 2.86% | 2026/06/29 | 1011 | 1039.91 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2026/05/27 | Купува | 3.30% | 2026/07/08 | 553.01 | 571.26 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/05/27 | Купува | 3.46% | 2026/07/08 | 213.94 | 221.34 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/05/27 | Купува | 3.70% | 2026/07/07 | 149.03 | 154.54 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/05/27 | Купува | 4.87% | 2026/07/08 | 152.21 | 159.62 |
| ConocoPhillips (COP) | 2026/05/27 | Купува | 5.46% | 2026/07/06 | 115.83 | 122.15 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/05/26 | Купува | 2.88% | 2026/07/06 | 217.07 | 223.32 |
| Devon Energy Corporation (DVN) | 2026/05/26 | Купува | 4.98% | 2026/07/03 | 44.5 | 46.72 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/05/26 | Купува | 5.18% | 2026/06/16 | 268.65 | 282.57 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/05/26 | Купува | 2.71% | 2026/07/03 | 95.1 | 97.68 |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) | 2026/05/26 | Купува | 2.21% | 2026/07/07 | 102.69 | 104.96 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/05/26 | Купува | 2.67% | 2026/07/07 | 116.85 | 119.97 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2026/05/26 | Купува | 2.44% | 2026/07/06 | 46.54 | 47.68 |
| Dover Corp (DOV) | 2026/05/22 | Купува | 5.03% | 2026/06/30 | 212.14 | 222.81 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/05/22 | Купува | 2.12% | 2026/07/02 | 146 | 149.10 |
| Teladoc Inc (TDOC) | 2026/05/22 | Продава | -11.29% | 2026/07/03 | 6.6 | 5.85 |
| Caesars Entmt Corp (CZR) | 2026/05/22 | Купува | 10.70% | 2026/07/01 | 28.57 | 31.63 |
| LKQ Corp (LKQ) | 2026/05/22 | Купува | 6.28% | 2026/07/03 | 27.16 | 28.87 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/05/22 | Купува | 5.18% | 2026/06/12 | 273.91 | 288.10 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/05/22 | Купува | 4.70% | 2026/07/03 | 88.58 | 92.74 |
| Baker Hughes Co (BKR) | 2026/05/22 | Купува | 4.16% | 2026/06/18 | 66.1 | 68.85 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/05/22 | Купува | 4.11% | 2026/07/03 | 113.06 | 117.71 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/05/22 | Купува | 4.05% | 2026/07/03 | 1025.6 | 1067.14 |
| Copart Inc (CPRT) | 2026/05/22 | Купува | 3.80% | 2026/07/01 | 34 | 35.29 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/05/22 | Купува | 3.72% | 2026/06/30 | 176.98 | 183.56 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/05/22 | Купува | 2.55% | 2026/06/29 | 496.28 | 508.94 |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2026/05/22 | Купува | 2.14% | 2026/06/15 | 96.45 | 98.51 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/05/21 | Купува | 4.21% | 2026/06/19 | 871.94 | 908.65 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/05/21 | Купува | 6.78% | 2026/07/02 | 221 | 235.98 |
| Sempra (SRE) | 2026/05/21 | Купува | 4.39% | 2026/07/02 | 91.91 | 95.94 |
| F5 Inc (FFIV) | 2026/05/21 | Купува | 8.05% | 2026/07/02 | 386.69 | 417.82 |
| Cencora Inc (COR) | 2026/05/21 | Купува | 3.77% | 2026/07/02 | 273.31 | 283.61 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/05/21 | Купува | 2.86% | 2026/06/26 | 67.5 | 69.43 |
| Realty Income Corp (O) | 2026/05/21 | Купува | 2.59% | 2026/07/02 | 62.26 | 63.87 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/05/21 | Купува | 2.87% | 2026/06/23 | 313.26 | 322.25 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/05/21 | Купува | 2.54% | 2026/07/01 | 144.22 | 147.88 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/05/20 | Купува | 4.09% | 2026/07/01 | 128.94 | 134.21 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/05/20 | Купува | 11.05% | 2026/07/01 | 222.33 | 246.90 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/05/20 | Купува | 4.65% | 2026/07/01 | 712 | 745.11 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/05/20 | Купува | 2.32% | 2026/07/01 | 116 | 118.69 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/05/20 | Купува | 3.36% | 2026/06/25 | 317.98 | 328.66 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/20 | Купува | 2.56% | 2026/07/01 | 47.18 | 48.39 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/05/20 | Купува | 2.06% | 2026/06/15 | 1061.81 | 1083.68 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/05/20 | Купува | 3.16% | 2026/07/01 | 149.22 | 153.94 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/05/19 | Купува | 3.25% | 2026/06/30 | 178.2 | 183.99 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/05/19 | Купува | 4.57% | 2026/06/30 | 78.56 | 82.15 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/05/19 | Купува | 2.54% | 2026/06/26 | 111.31 | 114.14 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/05/19 | Купува | 2.37% | 2026/06/17 | 129.28 | 132.34 |
| ONEOK Inc (OKE) | 2026/05/19 | Купува | 1.86% | 2026/06/17 | 95 | 96.77 |
| Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2026/05/18 | Купува | 2.69% | 2026/06/12 | 140.59 | 144.37 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2026/05/18 | Купува | 3.23% | 2026/06/29 | 133.14 | 137.44 |
| Comcast Corporation Class A Common Stock (CMCSA) | 2026/05/18 | Купува | 3.91% | 2026/06/17 | 25.09 | 26.07 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/05/18 | Купува | 4.22% | 2026/06/29 | 92 | 95.88 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/05/18 | Купува | 8.99% | 2026/06/29 | 153.37 | 167.16 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/05/18 | Купува | 3.28% | 2026/06/26 | 778.01 | 803.53 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/05/15 | Купува | 2.71% | 2026/06/25 | 220 | 225.96 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/05/15 | Купува | 4.16% | 2026/06/26 | 149.99 | 156.23 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/05/15 | Купува | 5.15% | 2026/06/26 | 150.45 | 158.20 |
| DaVita Inc (DVA) | 2026/05/15 | Купува | 7.54% | 2026/06/17 | 197.97 | 212.90 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/14 | Купува | 2.91% | 2026/06/25 | 47.16 | 48.53 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/05/14 | Купува | 6.03% | 2026/06/25 | 53.55 | 56.78 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/05/14 | Купува | 4.44% | 2026/06/25 | 128 | 133.68 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/05/14 | Купува | 3.05% | 2026/06/25 | 112.21 | 115.63 |
| Alphabet Inc. (GOOG) | 2026/05/14 | Купува | 3.42% | 2026/06/25 | 393.22 | 406.67 |
| Cboe Global Markets Inc (CBOE) | 2026/05/14 | Купува | 2.55% | 2026/06/24 | 362.02 | 371.25 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/05/14 | Купува | 2.05% | 2026/06/17 | 94.92 | 96.87 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/05/13 | Купува | 1.92% | 2026/06/24 | 93.11 | 94.90 |
| Rockwell Automation Inc (ROK) | 2026/05/13 | Купува | 2.49% | 2026/06/23 | 455.52 | 466.86 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/05/13 | Купува | 2.66% | 2026/06/24 | 115.49 | 118.56 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/05/13 | Купува | 3.93% | 2026/06/24 | 155.82 | 161.94 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/05/13 | Купува | 4.95% | 2026/06/24 | 1204.65 | 1264.28 |
| Hubbell Inc (HUBB) | 2026/05/13 | Купува | 5.99% | 2026/06/24 | 486.69 | 515.84 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/05/13 | Купува | 6.71% | 2026/06/16 | 229.97 | 245.40 |
| Newmont Mining Corp (NEM) | 2026/05/13 | Купува | 7.78% | 2026/06/24 | 118.82 | 128.06 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2026/05/12 | Купува | 7.48% | 2026/06/23 | 1635.02 | 1757.32 |
| Keysight Technologies Inc (KEYS) | 2026/05/12 | Купува | 5.23% | 2026/06/23 | 362.8 | 381.77 |
| WEC Energy Group Inc (WEC) | 2026/05/12 | Купува | 4.35% | 2026/06/23 | 111.97 | 116.84 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/05/12 | Купува | 4.00% | 2026/06/23 | 52.72 | 54.83 |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2026/05/12 | Купува | 3.17% | 2026/06/15 | 3440 | 3549.05 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/12 | Купува | 3.17% | 2026/06/23 | 47.03 | 48.52 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/05/12 | Купува | 3.80% | 2026/06/23 | 124 | 128.71 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/05/11 | Купува | 1.76% | 2026/06/12 | 94.73 | 96.40 |
| Intuit (INTU) | 2026/05/11 | Купува | 2.73% | 2026/06/22 | 393.29 | 404.03 |
| Avery Dennison Corp (AVY) | 2026/05/11 | Купува | 3.65% | 2026/06/15 | 162.59 | 168.52 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/05/11 | Купува | 4.47% | 2026/06/22 | 910.26 | 950.95 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) | 2026/05/11 | Продава | -4.79% | 2026/06/18 | 46.01 | 43.81 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/05/11 | Купува | 5.05% | 2026/06/17 | 53.01 | 55.69 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/05/11 | Купува | 5.94% | 2026/06/22 | 499.45 | 529.12 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/05/08 | Купува | 4.89% | 2026/06/19 | 152.56 | 160.02 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/05/08 | Купува | 3.67% | 2026/06/19 | 77.31 | 80.15 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/05/08 | Купува | 4.09% | 2026/06/19 | 321.7 | 334.86 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2026/05/08 | Купува | 3.77% | 2026/06/16 | 255.12 | 264.74 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/05/07 | Купува | 2.86% | 2026/06/12 | 322.13 | 331.34 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/05/07 | Купува | 3.70% | 2026/06/18 | 266.74 | 276.61 |
| Medtronic PLC (MDT) | 2026/05/07 | Купува | 5.48% | 2026/06/15 | 78.05 | 82.33 |
| National Health Investors Inc (NHI) | 2026/05/07 | Купува | 7.54% | 2026/06/18 | 75.45 | 81.14 |
| Intuit (INTU) | 2026/05/06 | Купува | 2.98% | 2026/06/17 | 395.12 | 406.89 |
| Masco Corp (MAS) | 2026/05/06 | Купува | 3.93% | 2026/06/16 | 73.28 | 76.16 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/06 | Купува | 4.41% | 2026/06/17 | 195.66 | 204.29 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/05/05 | Купува | 4.22% | 2026/06/16 | 76.17 | 79.38 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/05 | Купува | 4.74% | 2026/06/16 | 197.84 | 207.22 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/05/05 | Купува | 3.84% | 2026/06/16 | 113.18 | 117.53 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/05 | Купува | 2.69% | 2026/06/16 | 48.25 | 49.55 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/05/04 | Купува | 1.92% | 2026/06/15 | 96.22 | 98.07 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/05/04 | Купува | 2.52% | 2026/06/15 | 147 | 150.70 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/04 | Купува | 2.75% | 2026/06/15 | 48.17 | 49.49 |
| Ecolab Inc. (ECL) | 2026/05/04 | Купува | 3.24% | 2026/06/15 | 256.93 | 265.25 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/05/04 | Купува | 3.83% | 2026/06/15 | 93.78 | 97.37 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/05/04 | Купува | 3.93% | 2026/06/15 | 157.67 | 163.87 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/05/04 | Купува | 4.49% | 2026/06/15 | 206.52 | 215.79 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/04 | Купува | 4.57% | 2026/06/15 | 198.51 | 207.58 |
| Chevron Corporation (CVX) | 2026/05/04 | Купува | 5.49% | 2026/06/15 | 191.18 | 201.68 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/05/04 | Купува | 6.45% | 2026/06/15 | 165.25 | 175.91 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/05/01 | Купува | 2.39% | 2026/06/12 | 187.07 | 191.54 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.