Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/09/03 | Купува | 1.81% | 2026/10/09 | Market @ open | - |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/09/03 | Купува | 5.16% | 2026/10/07 | Market @ open | - |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/09/03 | Купува | 2.21% | 2026/10/14 | Market @ open | - |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/09/03 | Купува | 9.46% | 2026/10/13 | Market @ open | - |
| NRG Energy Inc (NRG) | 2026/09/03 | Купува | 7.11% | 2026/10/15 | Market @ open | - |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/09/03 | Купува | 6.21% | 2026/10/15 | Market @ open | - |
| Aon PLC (AON) | 2026/09/03 | Купува | 5.53% | 2026/10/15 | Market @ open | - |
| Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 2026/09/03 | Купува | 5.84% | 2026/10/15 | Market @ open | - |
| CSX Corporation (CSX) | 2026/09/03 | Купува | 4.19% | 2026/10/12 | Market @ open | - |
| Emerson Electric Company (EMR) | 2026/09/03 | Купува | 4.18% | 2026/10/12 | Market @ open | - |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/09/03 | Купува | 3.36% | 2026/10/08 | Market @ open | - |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026/09/03 | Купува | 2.97% | 2026/09/30 | Market @ open | - |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2026/09/03 | Купува | 2.77% | 2026/09/30 | Market @ open | - |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/09/03 | Купува | 2.26% | 2026/10/12 | Market @ open | - |
| LKQ Corp (LKQ) | 2026/09/02 | Продава | -3.66% | 2026/10/14 | 24.73 | 23.82 |
| Arista Networks Inc (ANET) | 2026/09/02 | Купува | 9.61% | 2026/10/14 | 185.65 | 203.49 |
| Analog Devices Inc (ADI) | 2026/09/02 | Купува | 6.03% | 2026/10/14 | 352.4 | 373.65 |
| Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 2026/09/02 | Купува | 5.94% | 2026/10/14 | 22.13 | 23.44 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/09/02 | Купува | 5.01% | 2026/10/14 | 235.2 | 246.98 |
| L3Harris Technologies Inc (LHX) | 2026/09/02 | Купува | 4.16% | 2026/10/08 | 264.24 | 275.23 |
| CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2026/09/02 | Купува | 3.84% | 2026/10/14 | 39.61 | 41.13 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/09/02 | Купува | 4.02% | 2026/10/14 | 73.54 | 76.50 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2026/09/02 | Купува | 3.43% | 2026/10/14 | 46.5 | 48.09 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/09/02 | Купува | 1.81% | 2026/09/30 | 223.62 | 227.67 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/09/02 | Купува | 2.97% | 2026/10/12 | 921.4 | 948.77 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/09/02 | Купува | 2.79% | 2026/10/14 | 265.81 | 273.23 |
| Becton Dickinson and Company (BDX) | 2026/09/02 | Продава | -2.74% | 2026/10/14 | 188.97 | 183.79 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/09/02 | Купува | 2.67% | 2026/10/14 | 478.92 | 491.71 |
| Middlesex Water Company (MSEX) | 2026/09/02 | Купува | 2.25% | 2026/10/14 | 58.3 | 59.61 |
| Essex Property Trust Inc (ESS) | 2026/09/02 | Купува | 3.05% | 2026/10/13 | 278.86 | 287.37 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2026/09/01 | Купува | 2.51% | 2026/10/12 | 69.6 | 71.35 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/09/01 | Купува | 2.94% | 2026/10/12 | 240.7 | 247.78 |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 2026/09/01 | Купува | 3.39% | 2026/10/13 | 291.5 | 301.38 |
| Moody's Corp (MCO) | 2026/09/01 | Купува | 2.95% | 2026/10/13 | 492.46 | 506.99 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/09/01 | Купува | 2.93% | 2026/10/05 | 233.03 | 239.86 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2026/09/01 | Купува | 2.74% | 2026/10/13 | 182 | 186.99 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/08/31 | Купува | 2.29% | 2026/10/12 | 261.86 | 267.86 |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) | 2026/08/31 | Купува | 2.43% | 2026/10/12 | 98 | 100.38 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/08/31 | Купува | 2.50% | 2026/10/12 | 45.81 | 46.96 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/08/31 | Купува | 4.69% | 2026/10/12 | 89.27 | 93.46 |
| State Street Corporation (STT) | 2026/08/28 | Купува | 4.63% | 2026/10/09 | 193.33 | 202.28 |
| Steel Dynamics Inc (STLD) | 2026/08/28 | Купува | 9.96% | 2026/10/09 | 235.37 | 258.81 |
| Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2026/08/28 | Купува | 9.76% | 2026/10/09 | 176.86 | 194.12 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/08/28 | Купува | 8.89% | 2026/10/09 | 250.52 | 272.79 |
| Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2026/08/28 | Купува | 7.94% | 2026/10/09 | 370.56 | 399.98 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/08/28 | Купува | 7.25% | 2026/10/09 | 986.32 | 1057.83 |
| Analog Devices Inc (ADI) | 2026/08/28 | Купува | 7.17% | 2026/10/09 | 363.69 | 389.77 |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | 2026/08/28 | Купува | 5.80% | 2026/10/09 | 37.42 | 39.59 |
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 2026/08/28 | Купува | 4.90% | 2026/10/02 | 261.68 | 274.50 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/08/28 | Купува | 2.24% | 2026/10/02 | 165.97 | 169.69 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/08/28 | Купува | 4.54% | 2026/10/09 | 116.51 | 121.80 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/08/28 | Купува | 4.43% | 2026/10/09 | 122.17 | 127.58 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/08/28 | Купува | 4.25% | 2026/10/09 | 36.17 | 37.71 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/08/28 | Купува | 3.28% | 2026/10/06 | 68.34 | 70.58 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/08/28 | Купува | 2.99% | 2026/10/07 | 203.3 | 209.38 |
| Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2026/08/28 | Купува | 2.90% | 2026/09/28 | 369.03 | 379.73 |
| CMS Energy Corp (CMS) | 2026/08/28 | Купува | 2.83% | 2026/10/09 | 67.92 | 69.84 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/08/28 | Купува | 2.52% | 2026/10/08 | 219.69 | 225.23 |
| Loews Corporation (L) | 2026/08/28 | Купува | 2.34% | 2026/09/23 | 109.54 | 112.10 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/08/28 | Купува | 2.07% | 2026/10/06 | 135.51 | 138.32 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) | 2026/08/27 | Купува | 7.35% | 2026/10/08 | 38.88 | 41.74 |
| Lululemon Athletica Inc (LULU) | 2026/08/27 | Продава | -6.11% | 2026/10/08 | 116.64 | 109.51 |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2026/08/27 | Купува | 5.41% | 2026/10/08 | 340.64 | 359.07 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2026/08/27 | Купува | 5.10% | 2026/10/08 | 627.27 | 659.26 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/08/27 | Купува | 4.62% | 2026/10/08 | 397.79 | 416.17 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/08/27 | Купува | 4.42% | 2026/10/08 | 244.36 | 255.16 |
| BorgWarner Inc (BWA) | 2026/08/27 | Купува | 3.83% | 2026/10/06 | 65.31 | 67.81 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/08/27 | Купува | 3.70% | 2026/10/08 | 88.74 | 92.02 |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2026/08/27 | Купува | 3.25% | 2026/10/08 | 547.09 | 564.87 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2026/08/27 | Купува | 3.13% | 2026/10/05 | 67.99 | 70.12 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/08/27 | Купува | 3.13% | 2026/10/08 | 205.5 | 211.93 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/08/27 | Купува | 2.96% | 2026/10/07 | 396.54 | 408.28 |
| California Water Service Group (CWT) | 2026/08/27 | Купува | 2.27% | 2026/09/24 | 50.3 | 51.44 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/08/26 | Купува | 4.53% | 2026/10/07 | 239.23 | 250.07 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/08/26 | Купува | 9.57% | 2026/10/07 | 252 | 276.12 |
| NRG Energy Inc (NRG) | 2026/08/26 | Купува | 7.18% | 2026/10/07 | 116.16 | 124.50 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/08/26 | Купува | 5.97% | 2026/10/07 | 211.19 | 223.80 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2026/08/26 | Купува | 5.60% | 2026/10/07 | 631.95 | 667.34 |
| Ford Motor Company (F) | 2026/08/26 | Купува | 5.51% | 2026/09/30 | 13.88 | 14.64 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/08/26 | Купува | 5.42% | 2026/10/05 | 631 | 665.20 |
| Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN) | 2026/08/26 | Купува | 4.84% | 2026/10/07 | 16.93 | 17.75 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/08/26 | Купува | 4.78% | 2026/10/07 | 326.85 | 342.47 |
| TE Connectivity Ltd (TEL) | 2026/08/26 | Купува | 4.70% | 2026/10/07 | 204.11 | 213.70 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/08/26 | Купува | 4.47% | 2026/10/02 | 827.42 | 864.41 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/08/26 | Купува | 4.51% | 2026/10/07 | 73.29 | 76.60 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/08/26 | Купува | 3.88% | 2026/10/05 | 271 | 281.51 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/08/26 | Купува | 3.19% | 2026/09/30 | 68.36 | 70.54 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/08/26 | Купува | 3.67% | 2026/10/07 | 46.12 | 47.81 |
| PACCAR Inc. (PCAR) | 2026/08/26 | Купува | 3.87% | 2026/10/07 | 128.33 | 133.30 |
| Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | 2026/08/26 | Купува | 4.48% | 2026/10/07 | 296.99 | 310.30 |
| The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2026/08/26 | Купува | 4.17% | 2026/10/07 | 368.15 | 383.50 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/08/26 | Купува | 4.28% | 2026/10/07 | 83.56 | 87.14 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/08/26 | Купува | 4.31% | 2026/10/07 | 121 | 126.22 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/08/26 | Купува | 2.94% | 2026/10/01 | 136 | 140.00 |
| CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2026/08/25 | Купува | 8.20% | 2026/10/06 | 39.01 | 42.21 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2026/08/25 | Купува | 6.05% | 2026/10/06 | 195.19 | 207.00 |
| Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 2026/08/25 | Купува | 5.84% | 2026/10/06 | 22.99 | 24.33 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2026/08/25 | Купува | 5.42% | 2026/10/05 | 374.04 | 394.31 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/08/25 | Купува | 5.17% | 2026/10/06 | 240.86 | 253.31 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/08/25 | Купува | 5.02% | 2026/10/06 | 84 | 88.22 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/08/25 | Купува | 4.77% | 2026/10/06 | 73.46 | 76.96 |
| Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN) | 2026/08/25 | Купува | 4.68% | 2026/10/06 | 17.03 | 17.83 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/08/25 | Купува | 4.67% | 2026/10/06 | 167.74 | 175.57 |
| PPL Corporation (PPL) | 2026/08/25 | Купува | 4.59% | 2026/10/06 | 35.05 | 36.66 |
| Sempra (SRE) | 2026/08/25 | Купува | 4.57% | 2026/10/06 | 84.13 | 87.97 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 2026/08/25 | Купува | 4.43% | 2026/09/30 | 55.11 | 57.55 |
| PACCAR Inc. (PCAR) | 2026/08/25 | Купува | 4.09% | 2026/10/06 | 129.85 | 135.16 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/08/25 | Купува | 4.00% | 2026/10/06 | 960.62 | 999.04 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/08/25 | Купува | 3.71% | 2026/10/06 | 46.05 | 47.76 |
| CMS Energy Corp (CMS) | 2026/08/25 | Купува | 2.07% | 2026/09/22 | 68.84 | 70.26 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/08/25 | Купува | 2.75% | 2026/09/24 | 68.34 | 70.22 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/08/25 | Купува | 2.76% | 2026/10/02 | 73.1 | 75.12 |
| Linde PLC (LIN) | 2026/08/25 | Купува | 2.78% | 2026/10/02 | 488.25 | 501.82 |
| AbbVie Inc. (ABBV) | 2026/08/25 | Купува | 2.79% | 2026/10/02 | 265.02 | 272.41 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/08/25 | Купува | 2.91% | 2026/10/06 | 165.91 | 170.74 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2026/08/25 | Купува | 2.94% | 2026/10/06 | 46.62 | 47.99 |
| Globe Life Inc (GL) | 2026/08/25 | Купува | 3.30% | 2026/10/05 | 172.7 | 178.40 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/08/25 | Купува | 3.33% | 2026/10/02 | 122.92 | 127.01 |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/08/25 | Купува | 3.37% | 2026/10/06 | 77.23 | 79.83 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/08/25 | Купува | 3.38% | 2026/10/05 | 36.66 | 37.90 |
| Cisco Systems Inc. (CSCO) | 2026/08/24 | Купува | 5.25% | 2026/10/05 | 112.5 | 118.41 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 2026/08/24 | Купува | 6.00% | 2026/10/05 | 55.2 | 58.51 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/08/24 | Купува | 4.27% | 2026/10/05 | 281.94 | 293.98 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/08/24 | Купува | 5.18% | 2026/10/05 | 243.28 | 255.88 |
| PNC Financial Services Group Inc. (The) (PNC) | 2026/08/24 | Купува | 3.83% | 2026/10/05 | 244.27 | 253.63 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/08/24 | Купува | 5.87% | 2026/10/05 | 159.21 | 168.56 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2026/08/24 | Купува | 3.62% | 2026/09/30 | 286.27 | 296.63 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/08/24 | Купува | 2.58% | 2026/10/02 | 206.3 | 211.62 |
| Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2026/08/24 | Купува | 1.93% | 2026/09/15 | 375.45 | 382.70 |
| Linde PLC (LIN) | 2026/08/24 | Купува | 2.58% | 2026/10/02 | 489.82 | 502.46 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/08/21 | Купува | 5.07% | 2026/09/29 | 99.94 | 105.01 |
| Intel Corporation (INTC) | 2026/08/21 | Купува | 11.35% | 2026/10/02 | 88.81 | 98.89 |
| Marriott International (MAR) | 2026/08/21 | Купува | 8.40% | 2026/10/02 | 358 | 388.07 |
| Namemissing (ENPH) | 2026/08/21 | Продава | -6.47% | 2026/10/02 | 38.1 | 35.63 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/08/21 | Купува | 6.23% | 2026/10/02 | 238.64 | 253.51 |
| Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | 2026/08/21 | Купува | 5.55% | 2026/10/02 | 297.2 | 313.69 |
| Pool Corp (POOL) | 2026/08/21 | Продава | -4.39% | 2026/09/29 | 189.53 | 181.21 |
| Live Nation Entertainment Inc (LYV) | 2026/08/21 | Купува | 4.11% | 2026/10/02 | 183.07 | 190.59 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/08/21 | Купува | 3.92% | 2026/10/02 | 73.33 | 76.20 |
| Monster Beverage Corp (MNST) | 2026/08/21 | Купува | 3.35% | 2026/10/02 | 48.17 | 49.78 |
| American International Group Inc. (AIG) | 2026/08/21 | Купува | 2.90% | 2026/09/28 | 76.47 | 78.69 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/08/21 | Купува | 2.84% | 2026/09/30 | 205.37 | 211.20 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/08/21 | Купува | 2.79% | 2026/10/01 | 144.78 | 148.82 |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2026/08/21 | Купува | 2.27% | 2026/10/02 | 748100 | 765081.87 |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2026/08/20 | Купува | 4.74% | 2026/10/01 | 342.6 | 358.84 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/08/20 | Купува | 7.72% | 2026/09/22 | 218.45 | 235.31 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/08/20 | Купува | 6.60% | 2026/10/01 | 386 | 411.48 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/08/20 | Купува | 5.68% | 2026/10/01 | 36.47 | 38.54 |
| CVS Health Corporation (CVS) | 2026/08/20 | Купува | 5.25% | 2026/09/21 | 93.59 | 98.50 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/08/20 | Купува | 4.76% | 2026/09/30 | 295.84 | 309.92 |
| Weyerhaeuser Co (WY) | 2026/08/20 | Продава | -2.94% | 2026/10/01 | 24.73 | 24.00 |
| Alphabet Inc. (GOOG) | 2026/08/20 | Купува | 4.73% | 2026/10/01 | 340.13 | 356.22 |
| Linde PLC (LIN) | 2026/08/20 | Купува | 4.61% | 2026/10/01 | 486.67 | 509.11 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/08/20 | Купува | 4.45% | 2026/10/01 | 394.59 | 412.15 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/08/20 | Купува | 3.74% | 2026/10/01 | 138.48 | 143.66 |
| Exelon Corporation (EXC) | 2026/08/20 | Купува | 3.68% | 2026/10/01 | 45.44 | 47.11 |
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 2026/08/20 | Купува | 3.18% | 2026/10/01 | 90.26 | 93.13 |
| Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2026/08/19 | Купува | 8.26% | 2026/09/30 | 185.28 | 200.58 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/08/19 | Купува | 4.88% | 2026/09/29 | 290.77 | 304.96 |
| Middlesex Water Company (MSEX) | 2026/08/19 | Продава | -5.55% | 2026/09/30 | 58.32 | 55.08 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/08/19 | Купува | 5.15% | 2026/09/18 | 805.25 | 846.72 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/08/19 | Купува | 5.08% | 2026/09/30 | 99.27 | 104.31 |
| United Rentals Inc (URI) | 2026/08/19 | Купува | 4.92% | 2026/09/30 | 1107.43 | 1161.92 |
| AMETEK Inc (AME) | 2026/08/19 | Купува | 2.38% | 2026/09/30 | 242 | 247.76 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/08/19 | Купува | 4.64% | 2026/09/30 | 126.19 | 132.05 |
| JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2026/08/19 | Купува | 2.91% | 2026/09/30 | 357.69 | 368.10 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/08/19 | Купува | 2.65% | 2026/09/17 | 69.85 | 71.70 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/08/19 | Купува | 2.43% | 2026/09/29 | 170.75 | 174.90 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/08/19 | Купува | 2.24% | 2026/09/23 | 168.7 | 172.48 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/08/19 | Купува | 3.16% | 2026/09/30 | 202.42 | 208.82 |
| Morgan Stanley (MS) | 2026/08/18 | Купува | 4.35% | 2026/09/29 | 218.68 | 228.19 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/08/18 | Купува | 6.36% | 2026/09/29 | 235.44 | 250.41 |
| Globe Life Inc (GL) | 2026/08/18 | Купува | 5.81% | 2026/09/29 | 178.08 | 188.43 |
| CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2026/08/18 | Купува | 4.47% | 2026/09/29 | 41.53 | 43.39 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/08/18 | Купува | 4.10% | 2026/09/29 | 700 | 728.70 |
| Tractor Supply Co (TSCO) | 2026/08/18 | Купува | 3.82% | 2026/09/16 | 34.99 | 36.33 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/08/18 | Купува | 2.37% | 2026/09/29 | 86.2 | 88.24 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/08/18 | Купува | 2.23% | 2026/09/21 | 171.4 | 175.22 |
| Loews Corporation (L) | 2026/08/18 | Купува | 1.51% | 2026/09/23 | 112.79 | 114.49 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/08/17 | Купува | 3.70% | 2026/09/28 | 92.52 | 95.94 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/08/17 | Купува | 6.62% | 2026/09/28 | 237.83 | 253.57 |
| Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 2026/08/17 | Купува | 5.84% | 2026/09/28 | 23.05 | 24.40 |
| United Rentals Inc (URI) | 2026/08/17 | Купува | 5.13% | 2026/09/28 | 1160 | 1219.51 |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2026/08/17 | Купува | 4.88% | 2026/09/25 | 3057.27 | 3206.46 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/08/17 | Купува | 4.10% | 2026/09/28 | 109.52 | 114.01 |
| Dominion Energy Inc. (D) | 2026/08/17 | Купува | 2.93% | 2026/09/28 | 69.44 | 71.47 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/08/17 | Купува | 3.67% | 2026/09/28 | 47.81 | 49.56 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/08/17 | Купува | 3.47% | 2026/09/28 | 124.91 | 129.24 |
| Loews Corporation (L) | 2026/08/17 | Купува | 3.27% | 2026/09/14 | 113.6 | 117.31 |
| Norfolk Southern Corporation (NSC) | 2026/08/17 | Купува | 3.07% | 2026/09/28 | 344.36 | 354.93 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/08/17 | Купува | 2.91% | 2026/09/28 | 166.23 | 171.07 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/08/17 | Купува | 2.70% | 2026/09/24 | 99.31 | 101.99 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/08/14 | Купува | 4.16% | 2026/09/25 | 167.95 | 174.94 |
| Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2026/08/14 | Купува | 7.00% | 2026/09/25 | 383.31 | 410.14 |
| Cummins Inc. (CMI) | 2026/08/14 | Купува | 6.61% | 2026/09/25 | 634.6 | 676.55 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/08/14 | Купува | 5.43% | 2026/09/25 | 98.36 | 103.70 |
| Morgan Stanley (MS) | 2026/08/14 | Купува | 5.03% | 2026/09/25 | 217.4 | 228.34 |
| Aon PLC (AON) | 2026/08/14 | Купува | 4.54% | 2026/09/25 | 354 | 370.07 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/08/14 | Купува | 5.93% | 2026/09/25 | 234.44 | 248.34 |
| Sempra (SRE) | 2026/08/14 | Купува | 3.85% | 2026/09/18 | 86.16 | 89.48 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/08/14 | Купува | 3.25% | 2026/09/21 | 224.3 | 231.59 |
| Loews Corporation (L) | 2026/08/14 | Купува | 3.15% | 2026/09/11 | 112.6 | 116.15 |
| CVS Health Corporation (CVS) | 2026/08/14 | Купува | 3.11% | 2026/09/10 | 96.17 | 99.16 |
| Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2026/08/14 | Купува | 2.09% | 2026/09/14 | 392 | 400.19 |
| UDR Inc (UDR) | 2026/08/14 | Купува | 3.09% | 2026/09/07 | 37.37 | 38.52 |
| Evergy Inc (EVRG) | 2026/08/14 | Купува | 2.23% | 2026/09/25 | 83.75 | 85.62 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/08/14 | Купува | 3.72% | 2026/09/25 | 170.47 | 176.81 |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 2026/08/13 | Купува | 5.80% | 2026/09/24 | 118.9 | 125.80 |
| Micron Technology Inc. (MU) | 2026/08/13 | Купува | 10.89% | 2026/09/07 | 949.83 | 1053.27 |
| Novavax Inc (NVAX) | 2026/08/13 | Продава | -7.05% | 2026/09/24 | 8.13 | 7.56 |
| F5 Inc (FFIV) | 2026/08/13 | Купува | 5.85% | 2026/09/24 | 420.05 | 444.62 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/08/13 | Купува | 5.83% | 2026/09/24 | 137.57 | 145.59 |
| KeyCorp (KEY) | 2026/08/13 | Купува | 5.00% | 2026/09/24 | 23.01 | 24.16 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/08/13 | Купува | 4.62% | 2026/09/24 | 403.55 | 422.19 |
| Globe Life Inc (GL) | 2026/08/13 | Купува | 3.88% | 2026/09/24 | 180.6 | 187.61 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/08/13 | Купува | 3.52% | 2026/09/24 | 92.73 | 95.99 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/08/13 | Купува | 3.10% | 2026/09/21 | 70.38 | 72.56 |
| CMS Energy Corp (CMS) | 2026/08/13 | Купува | 2.83% | 2026/09/24 | 71.11 | 73.12 |
| National Retail Properties Inc (NNN) | 2026/08/13 | Купува | 2.74% | 2026/09/24 | 46.27 | 47.54 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/08/12 | Купува | 3.70% | 2026/09/23 | 409.66 | 424.82 |
| Aon PLC (AON) | 2026/08/12 | Купува | 4.77% | 2026/09/23 | 354.33 | 371.23 |
| Linde PLC (LIN) | 2026/08/12 | Купува | 4.60% | 2026/09/23 | 479.86 | 501.93 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/08/12 | Купува | 4.42% | 2026/09/22 | 85.74 | 89.53 |
