Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc (EQIX) | 2026/03/12 | Купува | 3.06% | 2026/04/22 | Market @ open | - |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2026/03/12 | Купува | 2.09% | 2026/04/09 | Market @ open | - |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/03/12 | Купува | 3.50% | 2026/04/15 | Market @ open | - |
| Quest Diagnostics Inc (DGX) | 2026/03/12 | Купува | 5.97% | 2026/04/23 | Market @ open | - |
| Teladoc Inc (TDOC) | 2026/03/12 | Продава | -11.37% | 2026/04/23 | Market @ open | - |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/03/12 | Купува | 4.57% | 2026/04/23 | Market @ open | - |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/03/12 | Купува | 4.00% | 2026/04/23 | Market @ open | - |
| Linde PLC (LIN) | 2026/03/12 | Купува | 2.72% | 2026/04/22 | Market @ open | - |
| Allstate Corporation (The) (ALL) | 2026/03/12 | Купува | 3.07% | 2026/04/22 | Market @ open | - |
| Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) | 2026/03/12 | Купува | 5.28% | 2026/04/23 | Market @ open | - |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/03/12 | Купува | 2.42% | 2026/04/22 | Market @ open | - |
| Keysight Technologies Inc (KEYS) | 2026/03/12 | Купува | 4.60% | 2026/04/22 | Market @ open | - |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/03/11 | Купува | 7.92% | 2026/04/16 | 68.9 | 74.36 |
| Marriott International (MAR) | 2026/03/11 | Купува | 6.91% | 2026/04/22 | 320 | 342.11 |
| Hilton Worldwide Holding (HLT) | 2026/03/11 | Купува | 6.06% | 2026/04/22 | 292.42 | 310.14 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/03/11 | Купува | 4.66% | 2026/04/22 | 202.33 | 211.76 |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2026/03/11 | Купува | 6.92% | 2026/04/22 | 290.51 | 310.61 |
| Nordson Corp (NDSN) | 2026/03/11 | Купува | 6.97% | 2026/04/22 | 271.01 | 289.90 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/03/11 | Купува | 2.61% | 2026/04/21 | 184.83 | 189.65 |
| Quest Diagnostics Inc (DGX) | 2026/03/11 | Купува | 4.15% | 2026/04/22 | 200.34 | 208.65 |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/03/11 | Купува | 3.36% | 2026/04/22 | 77.5 | 80.10 |
| Hubbell Inc (HUBB) | 2026/03/11 | Купува | 5.61% | 2026/04/22 | 472.9 | 499.43 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/03/11 | Купува | 7.24% | 2026/04/22 | 169.93 | 182.23 |
| Intuit (INTU) | 2026/03/11 | Купува | 3.01% | 2026/04/22 | 439.65 | 452.88 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/03/11 | Купува | 5.99% | 2026/04/22 | 243.27 | 257.84 |
| General Dynamics Corporation (GD) | 2026/03/11 | Купува | 2.65% | 2026/04/20 | 350 | 359.27 |
| Steel Dynamics Inc (STLD) | 2026/03/11 | Купува | 9.26% | 2026/04/22 | 181.22 | 198.00 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/03/11 | Купува | 5.12% | 2026/04/22 | 994 | 1044.89 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/03/11 | Купува | 4.03% | 2026/04/21 | 931.26 | 968.79 |
| Packaging Corp of America (PKG) | 2026/03/11 | Купува | 2.32% | 2026/03/31 | 221.9 | 227.05 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2026/03/11 | Купува | 2.74% | 2026/04/21 | 319.91 | 328.68 |
| Regeneron Pharmaceutical (REGN) | 2026/03/11 | Купува | 2.76% | 2026/04/22 | 765.08 | 786.20 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/03/11 | Купува | 2.89% | 2026/04/10 | 158.9 | 163.49 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/03/11 | Купува | 3.62% | 2026/04/22 | 82.44 | 85.42 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2026/03/11 | Купува | 4.21% | 2026/04/16 | 665.5 | 693.52 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/03/11 | Купува | 6.36% | 2026/04/21 | 337.94 | 359.43 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/03/10 | Купува | 3.02% | 2026/04/02 | 245.24 | 252.65 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2026/03/10 | Купува | 5.03% | 2026/04/21 | 125.41 | 131.72 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2026/03/10 | Купува | 10.05% | 2026/04/21 | 1059.06 | 1165.50 |
| Hubbell Inc (HUBB) | 2026/03/10 | Купува | 6.35% | 2026/04/21 | 478 | 508.35 |
| Loews Corporation (L) | 2026/03/10 | Купува | 3.63% | 2026/04/21 | 110.8 | 114.82 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/03/10 | Купува | 7.45% | 2026/04/14 | 170.16 | 182.84 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/03/10 | Купува | 6.63% | 2026/04/21 | 324.23 | 345.73 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/03/10 | Купува | 4.03% | 2026/04/15 | 323.98 | 337.04 |
| Citigroup Inc. (C) | 2026/03/10 | Купува | 5.31% | 2026/04/21 | 108.02 | 113.76 |
| Assurant Inc (AIZ) | 2026/03/10 | Купува | 3.45% | 2026/04/02 | 218.21 | 225.74 |
| Nxp Semiconductors Nv (NXPI) | 2026/03/10 | Купува | 8.56% | 2026/04/21 | 205.27 | 222.84 |
| Regions Financial Corp (RF) | 2026/03/10 | Купува | 5.84% | 2026/04/21 | 26.7 | 28.26 |
| Jabil Inc (JBL) | 2026/03/10 | Купува | 2.95% | 2026/03/26 | 249.69 | 257.06 |
| Steel Dynamics Inc (STLD) | 2026/03/10 | Купува | 6.43% | 2026/04/20 | 182.84 | 194.60 |
| Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN) | 2026/03/10 | Купува | 4.92% | 2026/04/21 | 15.93 | 16.71 |
| Aon PLC (AON) | 2026/03/10 | Купува | 2.49% | 2026/04/21 | 320.96 | 328.95 |
| Bank of New York Mellon Corporation (The) (BK) | 2026/03/10 | Купува | 3.35% | 2026/04/08 | 115 | 118.85 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2026/03/10 | Купува | 5.03% | 2026/04/21 | 650.19 | 682.89 |
| State Street Corporation (STT) | 2026/03/10 | Купува | 5.71% | 2026/04/15 | 122.18 | 129.16 |
| Sysco Corporation (SYY) | 2026/03/10 | Купува | 5.76% | 2026/04/21 | 83.92 | 88.75 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/03/10 | Купува | 2.35% | 2026/04/07 | 116.76 | 119.50 |
| Deere & Company (DE) | 2026/03/10 | Купува | 4.17% | 2026/04/02 | 588.02 | 612.54 |
| Microchip Technology Inc (MCHP) | 2026/03/10 | Купува | 6.13% | 2026/04/01 | 65.55 | 69.57 |
| Paycom Software Inc (PAYC) | 2026/03/10 | Продава | -3.75% | 2026/04/21 | 133.25 | 128.25 |
| Ross Stores Inc (ROST) | 2026/03/10 | Купува | 2.76% | 2026/04/07 | 212.7 | 218.57 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/03/09 | Купува | 3.98% | 2026/04/20 | 161.23 | 167.65 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2026/03/09 | Купува | 7.52% | 2026/04/20 | 172 | 184.93 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/03/09 | Купува | 5.05% | 2026/04/20 | 94.4 | 99.17 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2026/03/09 | Купува | 3.54% | 2026/04/20 | 124.2 | 128.60 |
| Cencora Inc (COR) | 2026/03/09 | Купува | 4.76% | 2026/04/20 | 360.48 | 377.64 |
| Moody's Corp (MCO) | 2026/03/09 | Купува | 3.38% | 2026/04/20 | 461.25 | 476.84 |
| Procter & Gamble Company (The) (PG) | 2026/03/09 | Купува | 3.22% | 2026/04/20 | 155.8 | 160.82 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/03/09 | Купува | 4.37% | 2026/04/15 | 1432.6 | 1495.20 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/03/09 | Купува | 3.24% | 2026/04/17 | 68.24 | 70.45 |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/03/09 | Купува | 2.27% | 2026/04/15 | 77.5 | 79.26 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/03/09 | Купува | 7.21% | 2026/04/20 | 322.26 | 345.49 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/03/06 | Купува | 4.52% | 2026/04/17 | 1287.81 | 1346.02 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2026/03/06 | Купува | 4.82% | 2026/04/17 | 123.86 | 129.83 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/03/06 | Купува | 5.97% | 2026/04/17 | 920.11 | 975.04 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/03/06 | Купува | 3.04% | 2026/04/17 | 226.9 | 233.80 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/03/06 | Купува | 6.59% | 2026/04/17 | 318.01 | 338.97 |
| Molina Healthcare Inc (MOH) | 2026/03/06 | Купува | 7.40% | 2026/04/17 | 142.95 | 153.53 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/03/06 | Купува | 2.60% | 2026/04/17 | 110.09 | 112.95 |
| Cardinal Health Inc. (CAH) | 2026/03/06 | Купува | 4.76% | 2026/04/15 | 217.4 | 227.75 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/03/06 | Купува | 3.03% | 2026/04/16 | 203.2 | 209.36 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/03/06 | Купува | 3.48% | 2026/04/17 | 201.61 | 208.63 |
| Teladoc Inc (TDOC) | 2026/03/05 | Продава | -9.94% | 2026/04/16 | 5 | 4.50 |
| Blackstone Inc (BX) | 2026/03/05 | Купува | 7.17% | 2026/04/16 | 112 | 120.03 |
| Monster Beverage Corp (MNST) | 2026/03/05 | Купува | 6.18% | 2026/04/16 | 75.89 | 80.58 |
| BorgWarner Inc (BWA) | 2026/03/05 | Купува | 5.39% | 2026/04/15 | 52.04 | 54.84 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2026/03/05 | Купува | 4.46% | 2026/04/16 | 432.56 | 451.85 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 2026/03/05 | Купува | 3.93% | 2026/04/08 | 47.6 | 49.47 |
| Charles River Laboratories International Inc (CRL) | 2026/03/05 | Купува | 4.33% | 2026/03/25 | 178.89 | 186.64 |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 2026/03/05 | Купува | 3.61% | 2026/04/16 | 511.32 | 529.78 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/03/05 | Купува | 3.06% | 2026/04/16 | 366.57 | 377.79 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/03/05 | Купува | 2.76% | 2026/04/16 | 465.31 | 478.15 |
| Leidos Holdings Inc (LDOS) | 2026/03/05 | Купува | 2.50% | 2026/03/23 | 175.65 | 180.04 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/03/05 | Купува | 2.42% | 2026/04/16 | 230.85 | 236.44 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/03/05 | Купува | 2.13% | 2026/03/23 | 209.1 | 213.55 |
| Portland General Electric Co (POR) | 2026/03/05 | Купува | 2.13% | 2026/04/16 | 53.24 | 54.37 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/03/05 | Купува | 3.81% | 2026/04/16 | 94.71 | 98.32 |
| Hilton Worldwide Holding (HLT) | 2026/03/04 | Купува | 6.03% | 2026/04/15 | 302.02 | 320.23 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/03/04 | Купува | 8.59% | 2026/04/15 | 330.1 | 358.46 |
| International Paper Company (IP) | 2026/03/04 | Купува | 8.05% | 2026/04/15 | 42.21 | 45.61 |
| Capital One Financial Corporation (COF) | 2026/03/04 | Купува | 7.22% | 2026/04/08 | 195.49 | 209.60 |
| Morgan Stanley (MS) | 2026/03/04 | Купува | 6.22% | 2026/04/15 | 165.38 | 175.67 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/03/04 | Купува | 6.08% | 2026/04/15 | 991.5 | 1051.78 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/03/04 | Купува | 5.80% | 2026/04/15 | 136.46 | 144.37 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2026/03/04 | Купува | 4.15% | 2026/04/15 | 441.37 | 459.69 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/03/04 | Купува | 3.29% | 2026/04/15 | 519.63 | 536.73 |
| Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) | 2026/03/04 | Купува | 3.09% | 2026/03/27 | 862 | 888.64 |
| F5 Inc (FFIV) | 2026/03/04 | Купува | 2.78% | 2026/04/15 | 282.98 | 290.85 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/03/04 | Купува | 5.58% | 2026/04/15 | 1307.68 | 1380.65 |
| Allstate Corporation (The) (ALL) | 2026/03/03 | Купува | 3.07% | 2026/04/13 | 214.35 | 220.93 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/03/03 | Купува | 6.87% | 2026/04/14 | 1010 | 1079.39 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/03/03 | Купува | 5.00% | 2026/04/14 | 1327 | 1393.35 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/03/03 | Купува | 2.89% | 2026/04/08 | 337.52 | 347.27 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/03/03 | Купува | 2.47% | 2026/04/14 | 147.33 | 150.97 |
| Dominion Energy Inc. (D) | 2026/03/03 | Купува | 1.60% | 2026/04/13 | 62.5 | 63.50 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/02/27 | Купува | 2.08% | 2026/04/02 | 91.49 | 93.39 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/02/27 | Купува | 2.73% | 2026/04/09 | 242.52 | 249.14 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/02/27 | Купува | 3.16% | 2026/03/17 | 562.91 | 580.70 |
| CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) | 2026/02/27 | Купува | 5.10% | 2026/04/06 | 184.13 | 193.52 |
| News Corp (NWSA) | 2026/02/27 | Купува | 5.82% | 2026/04/09 | 23.54 | 24.91 |
| Align Technology Inc (ALGN) | 2026/02/27 | Купува | 7.04% | 2026/04/10 | 182.395 | 195.24 |
| Tapestry Inc (TPR) | 2026/02/27 | Купува | 7.79% | 2026/04/10 | 151.9 | 163.73 |
| Dollar Tree Inc. (DLTR) | 2026/02/26 | Купува | 3.57% | 2026/03/27 | 124.47 | 128.91 |
| Prudential Financial Inc. (PRU) | 2026/02/26 | Купува | 3.89% | 2026/04/08 | 101.26 | 105.20 |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2026/02/26 | Купува | 6.76% | 2026/04/09 | 3681.5 | 3930.37 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/02/26 | Купува | 3.46% | 2026/04/09 | 198.9 | 205.78 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/02/26 | Купува | 1.79% | 2026/04/09 | 170 | 173.04 |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2026/02/26 | Купува | 2.84% | 2026/04/07 | 247.87 | 254.91 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/02/24 | Купува | 1.93% | 2026/03/25 | 94.62 | 96.45 |
| Globe Life Inc (GL) | 2026/02/24 | Купува | 3.18% | 2026/04/07 | 145.09 | 149.70 |
| Aon PLC (AON) | 2026/02/24 | Купува | 6.06% | 2026/04/07 | 325.5 | 345.23 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/02/24 | Купува | 6.19% | 2026/04/07 | 59.67 | 63.36 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/02/24 | Купува | 6.98% | 2026/04/07 | 1299.9 | 1390.63 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/02/24 | Купува | 10.30% | 2026/04/03 | 194.27 | 214.28 |
| Jabil Inc (JBL) | 2026/02/23 | Купува | 2.97% | 2026/03/13 | 264.37 | 272.22 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2026/02/23 | Купува | 4.90% | 2026/04/06 | 551.75 | 578.79 |
| PulteGroup Inc (PHM) | 2026/02/23 | Купува | 5.21% | 2026/04/06 | 140.34 | 147.65 |
| DR Horton Inc (DHI) | 2026/02/23 | Купува | 6.21% | 2026/04/03 | 163.88 | 174.06 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/02/20 | Купува | 5.16% | 2026/04/03 | 61.07 | 64.22 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/02/20 | Купува | 7.09% | 2026/04/03 | 179.38 | 192.10 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/02/20 | Купува | 6.86% | 2026/04/03 | 1047 | 1118.82 |
| Prudential Financial Inc. (PRU) | 2026/02/20 | Купува | 3.76% | 2026/04/03 | 103.38 | 107.27 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/02/20 | Купува | 5.06% | 2026/04/03 | 303.02 | 318.35 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/02/20 | Купува | 5.00% | 2026/04/03 | 1331.33 | 1397.90 |
| Visa Inc. (V) | 2026/02/20 | Купува | 4.96% | 2026/04/03 | 317.2 | 332.93 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/02/20 | Купува | 4.66% | 2026/03/30 | 332.25 | 347.73 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2026/02/19 | Купува | 8.17% | 2026/03/25 | 468 | 506.24 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/02/19 | Купува | 7.56% | 2026/04/02 | 332.35 | 357.48 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/02/19 | Купува | 6.51% | 2026/04/02 | 520.3 | 554.17 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/02/19 | Купува | 7.00% | 2026/04/02 | 1009.52 | 1080.19 |
| Align Technology Inc (ALGN) | 2026/02/19 | Купува | 6.90% | 2026/04/02 | 188.23 | 201.22 |
| Gen Digital Inc (GEN) | 2026/02/19 | Купува | 7.06% | 2026/04/02 | 22.3 | 23.87 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2026/02/19 | Купува | 5.38% | 2026/04/02 | 1160.31 | 1222.73 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/02/19 | Купува | 4.87% | 2026/04/02 | 755 | 791.77 |
| Leidos Holdings Inc (LDOS) | 2026/02/19 | Купува | 4.48% | 2026/03/23 | 175.03 | 182.87 |
| PulteGroup Inc (PHM) | 2026/02/19 | Купува | 4.27% | 2026/04/02 | 139.8 | 145.77 |
| Northern Trust Corporation (NTRS) | 2026/02/19 | Купува | 3.67% | 2026/04/02 | 145.01 | 150.33 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/02/19 | Купува | 5.15% | 2026/03/18 | 288.06 | 302.90 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2026/02/18 | Купува | 3.53% | 2026/04/01 | 458.26 | 474.44 |
| Masco Corp (MAS) | 2026/02/18 | Купува | 4.39% | 2026/03/31 | 76.3 | 79.65 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2026/02/18 | Купува | 4.90% | 2026/03/31 | 1170.28 | 1227.62 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/02/18 | Купува | 5.27% | 2026/04/01 | 523.17 | 550.74 |
| Arista Networks Inc (ANET) | 2026/02/18 | Купува | 5.57% | 2026/03/30 | 138.65 | 146.37 |
| International Business Machines Corporation (IBM) | 2026/02/18 | Купува | 7.16% | 2026/04/01 | 255.92 | 274.24 |
| Tapestry Inc (TPR) | 2026/02/18 | Купува | 7.79% | 2026/04/01 | 153.87 | 165.86 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/02/17 | Купува | 5.25% | 2026/03/30 | 245.97 | 258.88 |
| Capital One Financial Corporation (COF) | 2026/02/17 | Купува | 7.22% | 2026/03/24 | 206.32 | 221.22 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/02/17 | Купува | 4.07% | 2026/03/31 | 1313.32 | 1366.77 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/02/17 | Купува | 4.21% | 2026/03/26 | 764.04 | 796.21 |
| HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2026/02/17 | Купува | 2.72% | 2026/03/24 | 533 | 547.50 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/02/17 | Купува | 2.10% | 2026/03/31 | 70.99 | 72.48 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/02/13 | Купува | 1.93% | 2026/03/16 | 94.75 | 96.58 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/02/13 | Купува | 3.30% | 2026/03/27 | 207.23 | 214.07 |
| Eaton Corp PLC (ETN) | 2026/02/13 | Купува | 3.54% | 2026/03/27 | 388.99 | 402.76 |
| Ralph Lauren Corp (RL) | 2026/02/13 | Купува | 4.78% | 2026/03/27 | 374.05 | 391.93 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/02/13 | Купува | 5.06% | 2026/03/24 | 59.51 | 62.52 |
| Aon PLC (AON) | 2026/02/13 | Купува | 6.06% | 2026/03/27 | 324.28 | 343.93 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/02/12 | Купува | 4.12% | 2026/03/26 | 529.06 | 550.86 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/02/12 | Купува | 6.27% | 2026/03/23 | 245.18 | 260.55 |
| Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2026/02/12 | Купува | 8.14% | 2026/03/26 | 165 | 178.43 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/02/11 | Купува | 6.86% | 2026/03/25 | 1024.84 | 1095.14 |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2026/02/11 | Купува | 7.24% | 2026/03/25 | 300 | 321.72 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/02/11 | Купува | 2.86% | 2026/03/23 | 143.01 | 147.10 |
| Cisco Systems Inc. (CSCO) | 2026/02/11 | Купува | 2.77% | 2026/03/23 | 79.61 | 81.82 |
| BlackRock Inc. (BLK) | 2026/02/11 | Купува | 4.37% | 2026/03/18 | 1084 | 1131.37 |
| Visa Inc. (V) | 2026/02/11 | Купува | 3.19% | 2026/03/25 | 327.89 | 338.35 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/02/10 | Купува | 3.11% | 2026/03/20 | 142.02 | 146.44 |
| Alphabet Inc. (GOOG) | 2026/02/10 | Купува | 3.71% | 2026/03/18 | 318.96 | 330.79 |
| General Dynamics Corporation (GD) | 2026/02/10 | Купува | 3.61% | 2026/03/17 | 361 | 374.03 |
| Abbott Laboratories (ABT) | 2026/02/10 | Купува | 4.43% | 2026/03/24 | 111.6 | 116.54 |
| Cummins Inc. (CMI) | 2026/02/10 | Купува | 4.79% | 2026/03/24 | 598.88 | 627.57 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/02/10 | Купува | 5.20% | 2026/03/23 | 147.48 | 155.15 |
| Blackstone Inc (BX) | 2026/02/10 | Купува | 7.17% | 2026/03/24 | 134.5 | 144.14 |
| Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) | 2026/02/10 | Купува | 4.90% | 2026/03/24 | 950 | 996.55 |
| Western Digital Corporation (WDC) | 2026/02/09 | Купува | 8.55% | 2026/03/23 | 280.05 | 303.99 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/02/09 | Купува | 4.40% | 2026/03/17 | 244.49 | 255.25 |
| Prudential Financial Inc. (PRU) | 2026/02/06 | Купува | 5.08% | 2026/03/19 | 102.8 | 108.02 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/02/06 | Купува | 6.98% | 2026/03/20 | 1279.37 | 1368.67 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/02/05 | Купува | 3.30% | 2026/03/19 | 208.78 | 215.67 |
| Paychex Inc (PAYX) | 2026/02/05 | Купува | 5.83% | 2026/03/17 | 98.48 | 104.22 |
| CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) | 2026/02/04 | Купува | 3.12% | 2026/03/18 | 197.73 | 203.90 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/02/03 | Купува | 4.35% | 2026/03/17 | 247.47 | 258.23 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/02/03 | Купува | 6.72% | 2026/03/17 | 92.68 | 98.91 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/02/03 | Купува | 7.08% | 2026/03/17 | 146.8 | 157.19 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/30 | Купува | 4.64% | 2026/03/13 | 373.21 | 390.53 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/01/30 | Купува | 6.06% | 2026/03/13 | 285.43 | 302.73 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/01/30 | Купува | 6.39% | 2026/03/13 | 90.4 | 96.18 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/01/30 | Купува | 6.87% | 2026/03/13 | 1040.23 | 1111.69 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.