Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer Inc (SMCI) | 2025/01/17 | Купува | 13.42% | 2025/02/26 | Market @ open | - |
Molina Healthcare Inc (MOH) | 2025/01/17 | Купува | 6.30% | 2025/02/27 | Market @ open | - |
Snap-on Inc (SNA) | 2025/01/17 | Купува | 2.79% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Hormel Foods Corp (HRL) | 2025/01/17 | Купува | 2.61% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
McDonald's Corporation (MCD) | 2025/01/17 | Купува | 4.05% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
J M Smucker Co/The (SJM) | 2025/01/17 | Купува | 5.24% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Brown-Forman Corp (BF-B) | 2025/01/17 | Купува | 6.12% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/01/17 | Купува | 3.12% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2025/01/17 | Купува | 2.39% | 2025/02/17 | Market @ open | - |
Fiserv Inc (FI) | 2025/01/17 | Купува | 3.04% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/01/17 | Купува | 2.86% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/01/17 | Купува | 2.86% | 2025/02/28 | Market @ open | - |
Yum! Brands Inc (YUM) | 2025/01/16 | Купува | 4.38% | 2025/02/27 | 126.91 | 132.47 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2025/01/16 | Купува | 9.55% | 2025/02/27 | 136.69 | 149.74 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2025/01/16 | Купува | 6.80% | 2025/02/27 | 747.83 | 798.68 |
Marriott International (MAR) | 2025/01/16 | Купува | 6.68% | 2025/02/27 | 279 | 297.64 |
Servicenow Inc (NOW) | 2025/01/16 | Купува | 6.36% | 2025/02/24 | 1072.58 | 1140.80 |
Expeditors International of Washington Inc (EXPD) | 2025/01/16 | Купува | 4.78% | 2025/02/27 | 111.31 | 116.63 |
Netflix Inc. (NFLX) | 2025/01/16 | Купува | 7.06% | 2025/02/26 | 859.79 | 920.49 |
Walmart Inc. (WMT) | 2025/01/16 | Купува | 3.65% | 2025/02/27 | 92.07 | 95.43 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2025/01/16 | Купува | 3.55% | 2025/02/20 | 196.53 | 203.51 |
Extra Space Storage Inc (EXR) | 2025/01/16 | Купува | 3.48% | 2025/02/27 | 152.54 | 157.85 |
Waste Management Inc. (WM) | 2025/01/16 | Купува | 2.52% | 2025/02/26 | 211.81 | 217.15 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/01/16 | Купува | 2.50% | 2025/02/27 | 930 | 953.25 |
Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | 2025/01/16 | Купува | 2.09% | 2025/02/14 | 202.5 | 206.73 |
DR Horton Inc (DHI) | 2025/01/16 | Купува | 2.33% | 2025/02/05 | 148.8 | 152.27 |
MSCI Inc (MSCI) | 2025/01/16 | Купува | 3.59% | 2025/02/27 | 612.76 | 634.76 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/01/15 | Купува | 4.06% | 2025/02/25 | 462.68 | 481.46 |
ON Semiconductor Corp (ON) | 2025/01/15 | Купува | 9.86% | 2025/02/26 | 55.2 | 60.64 |
Honeywell International Inc. (HON) | 2025/01/15 | Купува | 6.45% | 2025/02/26 | 220 | 234.19 |
Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2025/01/15 | Купува | 4.26% | 2025/02/26 | 56.29 | 58.69 |
Electronic Arts Inc (EA) | 2025/01/15 | Купува | 5.50% | 2025/02/26 | 142 | 149.81 |
Fiserv Inc (FI) | 2025/01/15 | Купува | 3.51% | 2025/02/26 | 204.72 | 211.91 |
Waste Management Inc. (WM) | 2025/01/15 | Купува | 2.88% | 2025/02/25 | 207.81 | 213.79 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/01/15 | Купува | 2.80% | 2025/02/25 | 196.4 | 201.90 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/01/15 | Купува | 2.47% | 2025/02/26 | 209.76 | 214.94 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2025/01/15 | Продава | -2.45% | 2025/01/17 | 39.47 | 38.50 |
Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) | 2025/01/15 | Купува | 3.42% | 2025/02/24 | 186.7 | 193.09 |
SJW Corporation (SJW) | 2025/01/14 | Купува | 5.81% | 2025/02/24 | 46.48 | 49.18 |
Chubb Limited (CB) | 2025/01/14 | Купува | 5.15% | 2025/02/19 | 267.66 | 281.44 |
Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/01/14 | Купува | 5.58% | 2025/02/25 | 517.98 | 546.88 |
Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2025/01/14 | Купува | 5.62% | 2025/02/25 | 4851.73 | 5124.40 |
State Street Corporation (STT) | 2025/01/14 | Купува | 5.71% | 2025/02/19 | 97.95 | 103.54 |
AutoZone Inc. (AZO) | 2025/01/14 | Купува | 6.22% | 2025/02/25 | 3252.92 | 3455.25 |
National Health Investors Inc (NHI) | 2025/01/14 | Купува | 5.83% | 2025/02/25 | 68.89 | 72.91 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2025/01/14 | Купува | 5.84% | 2025/02/25 | 118.05 | 124.94 |
American States Water Company (AWR) | 2025/01/14 | Купува | 6.04% | 2025/02/25 | 73.27 | 77.70 |
MGM Resorts International (MGM) | 2025/01/14 | Купува | 7.45% | 2025/02/25 | 33.85 | 36.37 |
Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/01/14 | Купува | 7.79% | 2025/02/25 | 537.97 | 579.88 |
Nasdaq Inc (NDAQ) | 2025/01/14 | Купува | 4.71% | 2025/02/25 | 77.55 | 81.20 |
Axon Enterprise Inc (AXON) | 2025/01/14 | Купува | 5.15% | 2025/02/10 | 589.4 | 619.75 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2025/01/14 | Купува | 4.08% | 2025/02/25 | 147.73 | 153.76 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2025/01/14 | Купува | 4.29% | 2025/02/25 | 145.49 | 151.73 |
Omnicom Group Inc (OMC) | 2025/01/14 | Купува | 3.29% | 2025/02/25 | 86.03 | 88.86 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/01/14 | Купува | 2.52% | 2025/02/24 | 194.86 | 199.77 |
FirstEnergy Corp (FE) | 2025/01/14 | Купува | 2.96% | 2025/02/25 | 39.72 | 40.90 |
Verizon Communications Inc. (VZ) | 2025/01/14 | Купува | 3.12% | 2025/02/13 | 38.3 | 39.49 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/01/14 | Купува | 3.23% | 2025/02/14 | 174.04 | 179.66 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2025/01/14 | Купува | 2.66% | 2025/02/25 | 40.24 | 41.31 |
Take-Two Interactive (TTWO) | 2025/01/14 | Купува | 3.88% | 2025/02/06 | 183.4 | 190.52 |
Middlesex Water Company (MSEX) | 2025/01/14 | Купува | 4.23% | 2025/02/05 | 51.19 | 53.36 |
Xcel Energy Inc. (XEL) | 2025/01/14 | Купува | 3.91% | 2025/02/25 | 65.01 | 67.55 |
FactSet Research Systems Inc (FDS) | 2025/01/14 | Купува | 4.24% | 2025/02/25 | 461 | 480.55 |
ONEOK Inc (OKE) | 2025/01/14 | Купува | 2.18% | 2025/02/14 | 107.22 | 109.56 |
Eversource Energy (ES) | 2025/01/14 | Купува | 4.08% | 2025/02/25 | 56.85 | 59.17 |
Edwards Lifesciences Corp (EW) | 2025/01/14 | Купува | 3.98% | 2025/02/14 | 71.43 | 74.27 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/01/13 | Купува | 2.65% | 2025/02/24 | 924.3 | 948.79 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/01/13 | Купува | 3.04% | 2025/02/13 | 172.69 | 177.94 |
Genuine Parts Co (GPC) | 2025/01/13 | Купува | 3.63% | 2025/02/20 | 116.58 | 120.81 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/01/13 | Купува | 4.76% | 2025/02/19 | 350 | 366.66 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/01/13 | Купува | 6.24% | 2025/02/24 | 91.12 | 96.81 |
Monster Beverage Corp (MNST) | 2025/01/13 | Купува | 6.43% | 2025/02/24 | 49.83 | 53.03 |
American Tower Corporation (REIT) (AMT) | 2025/01/13 | Купува | 12.48% | 2025/02/12 | 176.88 | 198.95 |
Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/01/13 | Купува | 2.96% | 2025/02/21 | 102.94 | 105.99 |
Veeva Systems Inc (VEEV) | 2025/01/10 | Купува | 6.18% | 2025/02/21 | 215.9 | 229.24 |
Marriott International (MAR) | 2025/01/10 | Купува | 6.93% | 2025/02/21 | 270.38 | 289.12 |
AvalonBay Communities Inc (AVB) | 2025/01/10 | Купува | 4.34% | 2025/02/12 | 211.01 | 220.17 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/01/10 | Купува | 3.18% | 2025/02/21 | 171.71 | 177.17 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/01/10 | Купува | 4.94% | 2025/02/21 | 298 | 312.72 |
Intuit (INTU) | 2025/01/08 | Купува | 6.12% | 2025/02/17 | 618.84 | 656.71 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2025/01/08 | Купува | 9.55% | 2025/02/19 | 137.45 | 150.58 |
Hubbell Inc (HUBB) | 2025/01/08 | Купува | 7.25% | 2025/02/19 | 429.37 | 460.50 |
Marriott International (MAR) | 2025/01/08 | Купува | 6.68% | 2025/02/19 | 273.17 | 291.42 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2025/01/08 | Купува | 6.67% | 2025/02/19 | 120 | 128.00 |
Hologic Inc (HOLX) | 2025/01/08 | Купува | 6.45% | 2025/02/19 | 72.09 | 76.74 |
T-Mobile Us Inc (TMUS) | 2025/01/08 | Купува | 5.37% | 2025/02/19 | 212.63 | 224.05 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2025/01/08 | Купува | 5.28% | 2025/02/17 | 611.46 | 643.75 |
Visa Inc. (V) | 2025/01/08 | Купува | 5.20% | 2025/02/19 | 311.2 | 327.38 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/01/08 | Купува | 3.93% | 2025/02/19 | 298.77 | 310.51 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2025/01/08 | Купува | 3.55% | 2025/02/12 | 194.3 | 201.20 |
Waste Management Inc. (WM) | 2025/01/08 | Купува | 2.31% | 2025/02/18 | 207 | 211.78 |
Clorox Co (CLX) | 2025/01/08 | Купува | 1.39% | 2025/01/22 | 158.99 | 161.20 |
Visa Inc. (V) | 2025/01/07 | Купува | 5.05% | 2025/02/18 | 311 | 326.71 |
Meta Platforms Inc (META) | 2025/01/07 | Купува | 7.73% | 2025/02/18 | 617.89 | 613.40 |
Nucor Corporation (NUE) | 2025/01/07 | Купува | 6.79% | 2025/02/18 | 120.53 | 128.71 |
Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2025/01/07 | Купува | 6.39% | 2025/02/18 | 335.17 | 356.59 |
CSX Corporation (CSX) | 2025/01/07 | Купува | 5.37% | 2025/02/18 | 32.2 | 33.93 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/01/07 | Купува | 5.13% | 2025/02/18 | 70.02 | 73.61 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/01/07 | Купува | 3.44% | 2025/02/18 | 106.56 | 110.23 |
Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2025/01/07 | Купува | 5.01% | 2025/02/18 | 458.78 | 481.76 |
Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/01/07 | Купува | 4.76% | 2025/02/06 | 529.48 | 554.68 |
Charles River Laboratories International Inc (CRL) | 2025/01/07 | Продава | -4.32% | 2025/02/18 | 189.21 | 181.04 |
Yum! Brands Inc (YUM) | 2025/01/07 | Купува | 1.69% | 2025/02/03 | 127.79 | 129.95 |
Telus Corp (TU) | 2025/01/07 | Купува | 1.75% | 2025/02/05 | 13.96 | 14.20 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/01/07 | Купува | 4.80% | 2025/02/18 | 922.98 | 967.28 |
Servicenow Inc (NOW) | 2025/01/06 | Купува | 5.87% | 2025/02/07 | 1074.1 | 1137.15 |
Textron Inc (TXT) | 2025/01/06 | Купува | 11.91% | 2025/02/17 | 75.55 | 84.55 |
Oracle Corporation (ORCL) | 2025/01/06 | Купува | 7.52% | 2025/02/17 | 165.58 | 178.03 |
Nordson Corp (NDSN) | 2025/01/06 | Купува | 6.90% | 2025/02/12 | 206.79 | 221.06 |
News Corp (NWS) | 2025/01/06 | Купува | 6.57% | 2025/02/17 | 30.32 | 32.31 |
ON Semiconductor Corp (ON) | 2025/01/06 | Купува | 6.45% | 2025/02/06 | 64.78 | 68.96 |
Snap-on Inc (SNA) | 2025/01/06 | Купува | 5.52% | 2025/02/11 | 333.93 | 352.36 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2025/01/06 | Купува | 5.87% | 2025/02/17 | 383.75 | 406.28 |
Sempra (SRE) | 2025/01/06 | Купува | 4.37% | 2025/02/17 | 84.79 | 88.50 |
Emerson Electric Company (EMR) | 2025/01/06 | Купува | 3.88% | 2025/02/17 | 122.57 | 127.33 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2025/01/06 | Купува | 3.20% | 2025/02/17 | 272.81 | 281.54 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/01/06 | Купува | 2.91% | 2025/02/12 | 363 | 373.56 |
MGM Resorts International (MGM) | 2025/01/06 | Купува | 2.37% | 2025/01/21 | 34.18 | 34.99 |
Aon PLC (AON) | 2025/01/03 | Купува | 6.57% | 2025/02/14 | 355 | 378.32 |
Hilton Worldwide Holding (HLT) | 2025/01/03 | Купува | 7.14% | 2025/02/14 | 246.6 | 264.21 |
Netflix Inc. (NFLX) | 2025/01/03 | Купува | 7.06% | 2025/02/13 | 888.76 | 951.51 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/01/03 | Купува | 2.42% | 2025/02/14 | 71.99 | 73.73 |
Edison International (EIX) | 2025/01/03 | Купува | 5.41% | 2025/02/14 | 79.8 | 84.12 |
Amphenol Corp (APH) | 2025/01/03 | Купува | 1.91% | 2025/02/10 | 71.12 | 72.48 |
Fiserv Inc (FI) | 2025/01/03 | Купува | 3.04% | 2025/02/14 | 208.57 | 214.91 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/01/02 | Купува | 2.31% | 2025/02/13 | 71.92 | 73.58 |
Amazon.com Inc. (AMZN) | 2025/01/02 | Купува | 4.07% | 2025/02/06 | 222.51 | 231.57 |
Fiserv Inc (FI) | 2024/12/31 | Купува | 3.38% | 2025/02/11 | 207 | 214.00 |
Hubbell Inc (HUBB) | 2024/12/31 | Купува | 5.58% | 2025/02/11 | 424.39 | 448.07 |
Gen Digital Inc (GEN) | 2024/12/31 | Купува | 6.58% | 2025/02/11 | 27.7 | 29.52 |
Brown & Brown Inc (BRO) | 2024/12/31 | Купува | 4.23% | 2025/02/03 | 102.89 | 107.24 |
Expeditors International of Washington Inc (EXPD) | 2024/12/31 | Купува | 4.78% | 2025/02/11 | 110.93 | 116.23 |
AutoZone Inc. (AZO) | 2024/12/31 | Купува | 5.86% | 2025/02/11 | 3211.15 | 3399.32 |
Honeywell International Inc. (HON) | 2024/12/31 | Купува | 4.25% | 2025/02/11 | 227.07 | 236.72 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | 2024/12/31 | Купува | 9.48% | 2025/02/11 | 60.79 | 66.55 |
Casella Waste Systems Inc (CWST) | 2024/12/31 | Купува | 7.25% | 2025/02/11 | 106.42 | 114.14 |
Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2024/12/31 | Купува | 5.17% | 2025/02/11 | 84.49 | 88.86 |
PTC Inc (PTC) | 2024/12/31 | Купува | 5.82% | 2025/02/11 | 184.41 | 195.14 |
Nasdaq Inc (NDAQ) | 2024/12/31 | Купува | 4.71% | 2025/02/11 | 77.61 | 81.27 |
Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 2024/12/31 | Купува | 6.55% | 2025/02/11 | 17.57 | 18.72 |
STERIS PLC (STE) | 2024/12/31 | Купува | 6.04% | 2025/02/11 | 205.81 | 218.24 |
Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2024/12/31 | Купува | 3.88% | 2025/02/10 | 464.39 | 482.41 |
Textron Inc (TXT) | 2024/12/31 | Купува | 7.88% | 2025/02/11 | 76.95 | 83.01 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2024/12/31 | Купува | 3.06% | 2025/02/11 | 471.99 | 486.43 |
Dover Corp (DOV) | 2024/12/31 | Купува | 6.11% | 2025/02/05 | 188.32 | 199.83 |
PPL Corporation (PPL) | 2024/12/31 | Купува | 3.85% | 2025/02/10 | 32.58 | 33.83 |
Allstate Corporation (The) (ALL) | 2024/12/31 | Купува | 3.35% | 2025/02/03 | 193.03 | 199.50 |
News Corp (NWSA) | 2024/12/31 | Купува | 6.06% | 2025/02/11 | 27.6 | 29.27 |
Verizon Communications Inc. (VZ) | 2024/12/31 | Купува | 3.12% | 2025/01/30 | 40.03 | 41.28 |
Middlesex Water Company (MSEX) | 2024/12/31 | Купува | 4.23% | 2025/01/22 | 53.14 | 55.39 |
Servicenow Inc (NOW) | 2024/12/31 | Купува | 6.65% | 2025/02/10 | 1073.52 | 1144.91 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/12/31 | Купува | 3.07% | 2025/02/11 | 226.48 | 233.43 |
Amphenol Corp (APH) | 2024/12/31 | Купува | 5.68% | 2025/02/11 | 70.15 | 74.13 |
Prologis Inc (PLD) | 2024/12/30 | Купува | 5.86% | 2025/02/10 | 106.09 | 112.31 |
Marriott International (MAR) | 2024/12/30 | Купува | 8.86% | 2025/02/10 | 280.98 | 305.87 |
STERIS PLC (STE) | 2024/12/30 | Купува | 6.31% | 2025/02/07 | 205.34 | 218.30 |
Quest Diagnostics Inc (DGX) | 2024/12/30 | Купува | 5.43% | 2025/02/10 | 151.14 | 159.35 |
Federal Realty Investment Trust (FRT) | 2024/12/30 | Купува | 3.11% | 2025/01/29 | 111.46 | 114.93 |
Chubb Limited (CB) | 2024/12/30 | Купува | 3.12% | 2025/02/10 | 275.9 | 284.51 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/12/30 | Купува | 5.34% | 2025/02/10 | 602.56 | 634.74 |
Procter & Gamble Company (The) (PG) | 2024/12/30 | Купува | 2.97% | 2025/02/10 | 167.36 | 172.33 |
FirstEnergy Corp (FE) | 2024/12/30 | Купува | 1.62% | 2025/01/30 | 39.64 | 40.28 |
Accenture Plc Ireland (ACN) | 2024/12/30 | Купува | 2.62% | 2025/02/10 | 354.98 | 364.28 |
SJW Corporation (SJW) | 2024/12/27 | Купува | 5.81% | 2025/02/06 | 49.18 | 52.04 |
AutoZone Inc. (AZO) | 2024/12/27 | Купува | 6.92% | 2025/02/07 | 3235.78 | 3459.70 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/12/27 | Купува | 4.42% | 2025/02/07 | 931 | 972.15 |
National Health Investors Inc (NHI) | 2024/12/27 | Купува | 7.40% | 2025/02/07 | 68.7 | 73.78 |
Sempra (SRE) | 2024/12/27 | Купува | 5.28% | 2025/02/07 | 87.2 | 91.80 |
STERIS PLC (STE) | 2024/12/27 | Купува | 6.30% | 2025/02/04 | 206.18 | 219.17 |
Emerson Electric Company (EMR) | 2024/12/27 | Купува | 3.88% | 2025/02/07 | 124.19 | 129.01 |
Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2024/12/27 | Купува | 6.88% | 2025/02/07 | 4992.5 | 5335.98 |
Nordson Corp (NDSN) | 2024/12/27 | Купува | 6.90% | 2025/02/04 | 210 | 224.49 |
McKesson Corporation (MCK) | 2024/12/27 | Купува | 5.27% | 2025/02/07 | 573.03 | 603.23 |
Apple Inc. (AAPL) | 2024/12/27 | Купува | 4.16% | 2025/01/30 | 252.23 | 262.72 |
Nasdaq Inc (NDAQ) | 2024/12/27 | Купува | 2.75% | 2025/01/31 | 77.73 | 79.87 |
Visa Inc. (V) | 2024/12/27 | Купува | 3.29% | 2025/02/07 | 314.68 | 325.03 |
Eaton Corp PLC (ETN) | 2024/12/26 | Купува | 6.01% | 2025/02/06 | 336.82 | 357.06 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2024/12/26 | Купува | 4.92% | 2025/02/06 | 241.64 | 253.53 |
Cummins Inc. (CMI) | 2024/12/26 | Купува | 5.37% | 2025/01/29 | 352.32 | 371.24 |
Roper Technologies Inc (ROP) | 2024/12/26 | Купува | 5.58% | 2025/02/06 | 525.06 | 554.36 |
AMETEK Inc (AME) | 2024/12/26 | Купува | 5.79% | 2025/02/06 | 182.48 | 193.05 |
Deere & Company (DE) | 2024/12/26 | Купува | 6.50% | 2025/02/06 | 432.33 | 460.43 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/12/26 | Купува | 4.45% | 2025/02/06 | 948.72 | 990.94 |
Dover Corp (DOV) | 2024/12/26 | Купува | 6.05% | 2025/02/06 | 189.31 | 200.76 |
Aon PLC (AON) | 2024/12/26 | Купува | 6.57% | 2025/02/06 | 359.35 | 382.96 |
Textron Inc (TXT) | 2024/12/26 | Купува | 11.91% | 2025/02/06 | 76.8 | 85.95 |
Fifth Third Bancorp (FITB) | 2024/12/26 | Купува | 13.40% | 2025/02/06 | 42.94 | 48.69 |
Intuit (INTU) | 2024/12/26 | Купува | 4.62% | 2025/01/30 | 643.24 | 672.96 |
American States Water Company (AWR) | 2024/12/26 | Купува | 3.38% | 2025/01/30 | 78.09 | 80.73 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2024/12/26 | Купува | 4.39% | 2025/02/06 | 276.54 | 288.68 |
Walmart Inc. (WMT) | 2024/12/26 | Купува | 3.20% | 2025/02/06 | 92.13 | 95.08 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2024/12/26 | Купува | 4.23% | 2025/02/06 | 303.67 | 316.52 |
Fidelity Natl Info Svcs (FIS) | 2024/12/26 | Купува | 2.28% | 2025/01/27 | 81.81 | 83.68 |
Nasdaq Inc (NDAQ) | 2024/12/26 | Купува | 2.65% | 2025/01/28 | 78.63 | 80.71 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/12/26 | Купува | 2.68% | 2025/02/06 | 226.23 | 232.29 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2024/12/26 | Купува | 2.95% | 2025/02/06 | 469.62 | 483.47 |
Moody's Corp (MCO) | 2024/12/26 | Купува | 3.44% | 2025/02/06 | 477.88 | 494.32 |
Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2024/12/26 | Купува | 3.49% | 2025/01/28 | 256.92 | 265.89 |
O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2024/12/26 | Купува | 3.98% | 2025/02/06 | 1195.97 | 1243.57 |
Comcast Corporation Class A Common Stock (CMCSA) | 2024/12/26 | Купува | 4.03% | 2025/01/27 | 37.84 | 39.36 |
Genuine Parts Co (GPC) | 2024/12/26 | Купува | 4.20% | 2025/02/04 | 115.99 | 120.86 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/12/24 | Купува | 3.55% | 2025/02/04 | 1298.87 | 1344.98 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2024/12/24 | Купува | 4.51% | 2025/02/04 | 225.9 | 236.09 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2024/12/24 | Купува | 5.24% | 2025/02/04 | 956.82 | 1006.96 |
Parker-Hannifin Corp (PH) | 2024/12/24 | Купува | 7.14% | 2025/02/04 | 649.74 | 696.13 |
Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2024/12/24 | Купува | 6.39% | 2025/02/04 | 342.85 | 364.76 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/12/24 | Купува | 2.47% | 2025/02/04 | 72.48 | 74.27 |
Blackstone Inc (BX) | 2024/12/24 | Купува | 7.70% | 2025/02/04 | 174.25 | 187.67 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2024/12/24 | Купува | 6.24% | 2025/02/04 | 193.36 | 205.43 |
W R Berkley Corp (WRB) | 2024/12/24 | Купува | 3.14% | 2025/02/04 | 58.67 | 60.51 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/12/24 | Купува | 2.39% | 2025/02/04 | 213.85 | 218.96 |
IDACORP Inc (IDA) | 2024/12/24 | Купува | 2.72% | 2025/01/23 | 109.79 | 112.78 |
Cummins Inc. (CMI) | 2024/12/24 | Купува | 4.73% | 2025/01/23 | 351.96 | 368.61 |
Fiserv Inc (FI) | 2024/12/23 | Купува | 5.44% | 2025/02/03 | 206.28 | 217.50 |
Philip Morris International Inc (PM) | 2024/12/23 | Купува | 6.67% | 2025/02/03 | 123.48 | 131.72 |
Stryker Corporation (SYK) | 2024/12/23 | Купува | 5.23% | 2025/02/03 | 368.28 | 387.54 |
T-Mobile Us Inc (TMUS) | 2024/12/23 | Купува | 5.37% | 2025/02/03 | 221.8 | 233.71 |
Edison International (EIX) | 2024/12/23 | Купува | 5.41% | 2025/02/03 | 79.9 | 84.22 |
CSX Corporation (CSX) | 2024/12/23 | Купува | 5.37% | 2025/02/03 | 32.24 | 33.97 |
OGE Energy Corporation (OGE) | 2024/12/23 | Купува | 3.44% | 2025/02/03 | 41.27 | 42.69 |
Amgen Inc. (AMGN) | 2024/12/23 | Купува | 4.85% | 2025/02/03 | 262.48 | 275.21 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/12/23 | Купува | 3.11% | 2025/01/31 | 377.52 | 389.26 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2024/12/23 | Купува | 3.94% | 2025/02/03 | 304.6 | 316.60 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2024/12/23 | Купува | 3.18% | 2025/02/03 | 175.41 | 180.99 |
Servicenow Inc (NOW) | 2024/12/23 | Купува | 4.80% | 2025/02/03 | 1097.08 | 1149.74 |
International Paper Company (IP) | 2024/12/23 | Купува | 4.69% | 2025/01/30 | 54.85 | 57.42 |
Assurant Inc (AIZ) | 2024/12/23 | Купува | 2.84% | 2025/01/21 | 212.1 | 218.12 |
Hologic Inc (HOLX) | 2024/12/23 | Купува | 6.57% | 2025/02/03 | 72.31 | 77.06 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2024/12/23 | Купува | 2.34% | 2025/01/24 | 529.27 | 541.65 |
ANSYS Inc (ANSS) | 2024/12/23 | Купува | 3.79% | 2025/01/24 | 340.25 | 353.15 |
Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2024/12/20 | Купува | 5.77% | 2025/01/27 | 4955.43 | 5241.36 |
