Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencora Inc (COR) | 2025/11/12 | Купува | 2.08% | 2025/12/15 | Market @ open | - |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2025/11/12 | Купува | 3.56% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2025/11/12 | Купува | 2.31% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/11/12 | Купува | 7.18% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Clorox Co (CLX) | 2025/11/12 | Купува | 6.08% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Linde PLC (LIN) | 2025/11/12 | Купува | 5.26% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Humana Inc. (HUM) | 2025/11/12 | Купува | 5.43% | 2025/12/15 | Market @ open | - |
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/11/12 | Купува | 3.49% | 2025/12/18 | Market @ open | - |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/11/12 | Купува | 3.34% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/11/12 | Купува | 3.20% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| Dollar Tree Inc. (DLTR) | 2025/11/12 | Купува | 3.18% | 2025/12/08 | Market @ open | - |
| Walmart Inc. (WMT) | 2025/11/12 | Купува | 3.12% | 2025/12/24 | Market @ open | - |
| MetLife Inc. (MET) | 2025/11/10 | Купува | 4.84% | 2025/12/19 | 77.83 | 81.60 |
| Arista Networks Inc (ANET) | 2025/11/10 | Купува | 9.56% | 2025/12/22 | 136.22 | 149.24 |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/11/10 | Купува | 7.40% | 2025/12/22 | 320.62 | 344.35 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/11/10 | Купува | 5.51% | 2025/12/11 | 467.76 | 493.53 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2025/11/10 | Купува | 5.34% | 2025/12/22 | 5055 | 5324.94 |
| BlackRock Inc. (BLK) | 2025/11/10 | Купува | 5.03% | 2025/12/18 | 1086.4 | 1141.05 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2025/11/10 | Купува | 4.93% | 2025/12/19 | 323.87 | 339.84 |
| Rollins Inc (ROL) | 2025/11/10 | Купува | 3.53% | 2025/12/16 | 58.97 | 61.05 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/11/10 | Купува | 4.14% | 2025/12/22 | 914.88 | 952.76 |
| Weyerhaeuser Co (WY) | 2025/11/10 | Купува | 3.99% | 2025/12/17 | 22.63 | 23.53 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2025/11/10 | Купува | 3.34% | 2025/12/22 | 185.58 | 191.78 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/11/10 | Купува | 3.16% | 2025/12/22 | 224.15 | 231.23 |
| Packaging Corp of America (PKG) | 2025/11/10 | Купува | 3.06% | 2025/12/19 | 203.05 | 209.26 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2025/11/10 | Купува | 2.59% | 2025/12/19 | 139.86 | 143.48 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/11/10 | Купува | 2.34% | 2025/12/22 | 178.39 | 182.56 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2025/11/07 | Купува | 4.01% | 2025/12/19 | 354.4 | 368.61 |
| Linde PLC (LIN) | 2025/11/07 | Купува | 4.85% | 2025/12/19 | 420.75 | 441.16 |
| International Paper Company (IP) | 2025/11/07 | Купува | 7.91% | 2025/12/19 | 38.13 | 41.15 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2025/11/07 | Купува | 5.91% | 2025/12/19 | 516.67 | 547.21 |
| T-Mobile Us Inc (TMUS) | 2025/11/07 | Купува | 4.98% | 2025/12/19 | 206.51 | 216.79 |
| Globe Life Inc (GL) | 2025/11/07 | Купува | 3.93% | 2025/12/19 | 131.79 | 136.97 |
| Western Digital Corporation (WDC) | 2025/11/07 | Купува | 7.59% | 2025/12/19 | 170.1 | 183.01 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2025/11/07 | Купува | 6.97% | 2025/12/19 | 358.13 | 383.09 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2025/11/07 | Купува | 2.90% | 2025/12/19 | 142.28 | 146.41 |
| Micron Technology Inc. (MU) | 2025/11/07 | Купува | 6.74% | 2025/12/19 | 248.11 | 264.83 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2025/11/07 | Купува | 5.53% | 2025/12/19 | 1746.65 | 1843.24 |
| Schlumberger N.V. (SLB) | 2025/11/07 | Продава | -4.26% | 2025/12/18 | 36.93 | 35.36 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2025/11/07 | Купува | 2.34% | 2025/12/18 | 200.9 | 205.60 |
| PPL Corporation (PPL) | 2025/11/07 | Купува | 3.55% | 2025/12/19 | 36.52 | 37.82 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2025/11/07 | Купува | 3.63% | 2025/12/19 | 434.48 | 450.25 |
| American Tower Corporation (REIT) (AMT) | 2025/11/07 | Купува | 4.53% | 2025/12/17 | 176.24 | 184.22 |
| American International Group Inc. (AIG) | 2025/11/07 | Купува | 3.64% | 2025/12/18 | 76.93 | 79.73 |
| Linde PLC (LIN) | 2025/11/06 | Купува | 4.65% | 2025/12/18 | 417.21 | 436.61 |
| Aon PLC (AON) | 2025/11/06 | Купува | 6.14% | 2025/12/18 | 340.94 | 361.87 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/11/06 | Купува | 5.36% | 2025/12/18 | 1261.04 | 1328.63 |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 2025/11/06 | Купува | 4.96% | 2025/12/15 | 219.22 | 230.09 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/11/06 | Купува | 4.80% | 2025/12/18 | 444.97 | 466.33 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2025/11/06 | Купува | 4.54% | 2025/12/17 | 244.32 | 255.41 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2025/11/06 | Купува | 4.56% | 2025/12/18 | 553.8 | 579.05 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2025/11/06 | Купува | 4.29% | 2025/12/18 | 44.02 | 45.91 |
| Genuine Parts Co (GPC) | 2025/11/06 | Купува | 3.85% | 2025/12/18 | 125 | 129.81 |
| IDACORP Inc (IDA) | 2025/11/06 | Купува | 3.75% | 2025/12/15 | 127.52 | 132.30 |
| Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2025/11/06 | Купува | 3.63% | 2025/12/18 | 56.36 | 58.41 |
| Intuit (INTU) | 2025/11/06 | Купува | 3.62% | 2025/12/18 | 653.75 | 677.42 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2025/11/05 | Купува | 3.82% | 2025/12/17 | 128.42 | 133.33 |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2025/11/05 | Купува | 7.15% | 2025/12/17 | 324.94 | 348.17 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2025/11/05 | Купува | 5.78% | 2025/12/17 | 329.19 | 348.22 |
| AvalonBay Communities Inc (AVB) | 2025/11/05 | Купува | 5.39% | 2025/12/17 | 177.39 | 186.95 |
| VICI Properties Inc (VICI) | 2025/11/05 | Купува | 5.04% | 2025/12/17 | 30.12 | 31.64 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2025/11/05 | Купува | 4.56% | 2025/12/17 | 437.83 | 457.80 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/11/05 | Купува | 4.50% | 2025/12/17 | 1260.57 | 1317.30 |
| Equinix Inc (EQIX) | 2025/11/05 | Купува | 3.01% | 2025/12/16 | 817 | 841.59 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/11/05 | Купува | 3.77% | 2025/12/17 | 123.6 | 128.26 |
| WEC Energy Group Inc (WEC) | 2025/11/05 | Купува | 3.34% | 2025/12/17 | 112.23 | 115.98 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2025/11/05 | Купува | 3.17% | 2025/12/11 | 200.17 | 206.52 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2025/11/05 | Купува | 3.03% | 2025/12/17 | 101.53 | 104.61 |
| HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2025/11/05 | Купува | 2.87% | 2025/12/10 | 471.94 | 485.48 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/11/05 | Купува | 2.77% | 2025/12/17 | 177.15 | 182.06 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2025/11/05 | Купува | 3.54% | 2025/12/17 | 829.16 | 858.51 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/11/04 | Купува | 5.60% | 2025/12/16 | 250.89 | 264.94 |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/11/04 | Купува | 4.88% | 2025/12/16 | 513.4 | 538.45 |
| Textron Inc (TXT) | 2025/11/04 | Купува | 4.91% | 2025/12/11 | 79.46 | 83.36 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2025/11/04 | Купува | 5.33% | 2025/12/16 | 318.78 | 335.77 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/11/04 | Купува | 7.18% | 2025/12/16 | 180.83 | 193.81 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2025/11/04 | Купува | 6.51% | 2025/12/16 | 4981.01 | 5305.27 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2025/11/04 | Купува | 6.86% | 2025/12/16 | 148.19 | 158.36 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/11/04 | Купува | 7.02% | 2025/12/16 | 451.62 | 483.32 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2025/11/04 | Купува | 4.68% | 2025/12/16 | 44.4 | 46.48 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2025/11/04 | Купува | 4.88% | 2025/12/16 | 362.5 | 380.19 |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) | 2025/11/04 | Купува | 2.72% | 2025/12/16 | 89 | 91.42 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2025/11/04 | Купува | 4.49% | 2025/12/10 | 351.19 | 366.96 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2025/11/04 | Купува | 2.73% | 2025/12/16 | 207.77 | 213.44 |
| HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2025/11/04 | Купува | 3.90% | 2025/12/16 | 471.07 | 489.44 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2025/11/04 | Купува | 2.46% | 2025/12/02 | 200.64 | 205.58 |
| AMETEK Inc (AME) | 2025/11/04 | Купува | 1.66% | 2025/12/15 | 198.02 | 201.31 |
| PNC Financial Services Group Inc. (The) (PNC) | 2025/11/04 | Купува | 2.59% | 2025/12/16 | 183.06 | 187.80 |
| NiSource Inc (NI) | 2025/11/04 | Купува | 2.83% | 2025/12/16 | 42.87 | 44.08 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2025/11/04 | Купува | 3.15% | 2025/12/09 | 57.53 | 59.34 |
| Hubbell Inc (HUBB) | 2025/11/04 | Купува | 3.23% | 2025/12/15 | 460.38 | 475.25 |
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/11/04 | Купува | 3.49% | 2025/12/10 | 255.6 | 264.52 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2025/11/03 | Купува | 3.12% | 2025/12/15 | 102.1 | 105.29 |
| News Corp (NWSA) | 2025/10/31 | Купува | 5.59% | 2025/12/12 | 26.5 | 27.98 |
| GE Aerospace (GE) | 2025/10/31 | Купува | 6.96% | 2025/12/12 | 308.95 | 330.45 |
| Laboratory Corp of America Holdings (LH) | 2025/10/31 | Купува | 6.69% | 2025/12/12 | 253.96 | 270.95 |
| Fastenal Co (FAST) | 2025/10/31 | Купува | 6.54% | 2025/12/01 | 41.15 | 43.84 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2025/10/31 | Купува | 6.51% | 2025/12/12 | 453.82 | 483.36 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2025/10/31 | Купува | 5.74% | 2025/12/12 | 341.56 | 361.17 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2025/10/31 | Купува | 5.02% | 2025/12/12 | 289.5 | 304.03 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/10/31 | Купува | 2.22% | 2025/12/09 | 1308.51 | 1337.56 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2025/10/31 | Купува | 4.03% | 2025/12/12 | 577.26 | 600.52 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2025/10/31 | Купува | 3.46% | 2025/11/19 | 150.05 | 155.24 |
| Mettler-Toledo International Inc (MTD) | 2025/10/31 | Купува | 2.83% | 2025/12/04 | 1416.29 | 1456.37 |
| Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | 2025/10/31 | Купува | 2.34% | 2025/12/03 | 322.02 | 329.56 |
| Amphenol Corp (APH) | 2025/10/31 | Купува | 4.09% | 2025/12/12 | 139.34 | 145.04 |
| Ecolab Inc. (ECL) | 2025/10/30 | Купува | 3.38% | 2025/12/11 | 256.18 | 264.84 |
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/10/30 | Купува | 1.74% | 2025/11/28 | 259.09 | 263.60 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2025/10/30 | Купува | 2.13% | 2025/12/05 | 45.95 | 46.93 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2025/10/30 | Купува | 3.47% | 2025/12/11 | 207.42 | 214.62 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/10/30 | Купува | 4.76% | 2025/12/11 | 916.21 | 959.82 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2025/10/30 | Купува | 4.77% | 2025/12/11 | 337.15 | 353.23 |
| Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) | 2025/10/30 | Купува | 5.99% | 2025/12/11 | 24.41 | 25.87 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2025/10/30 | Купува | 6.84% | 2025/12/11 | 5065.17 | 5411.63 |
| Fastenal Co (FAST) | 2025/10/30 | Купува | 7.82% | 2025/12/11 | 41.48 | 44.72 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/10/29 | Купува | 4.01% | 2025/12/05 | 1314 | 1366.69 |
| EOG Resources Inc. (EOG) | 2025/10/29 | Купува | 6.61% | 2025/12/10 | 105.57 | 112.55 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/10/29 | Купува | 2.62% | 2025/12/08 | 80.28 | 82.38 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2025/10/29 | Купува | 3.29% | 2025/12/10 | 184.21 | 190.27 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2025/10/29 | Купува | 2.96% | 2025/12/10 | 124.52 | 128.21 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/10/29 | Купува | 3.03% | 2025/12/10 | 264.5 | 272.51 |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 2025/10/28 | Купува | 4.96% | 2025/12/04 | 217 | 227.76 |
| Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN) | 2025/10/28 | Купува | 6.71% | 2025/12/09 | 15.42 | 16.45 |
| News Corp (NWS) | 2025/10/28 | Купува | 6.62% | 2025/12/09 | 31.02 | 33.07 |
| EOG Resources Inc. (EOG) | 2025/10/28 | Купува | 6.58% | 2025/12/09 | 105.69 | 112.64 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2025/10/28 | Купува | 5.56% | 2025/12/09 | 244.84 | 258.45 |
| Hubbell Inc (HUBB) | 2025/10/28 | Купува | 88.81% | 2025/12/09 | 462.57 | 873.38 |
| Tyler Technologies Inc (TYL) | 2025/10/28 | Купува | 3.67% | 2025/12/09 | 504.34 | 522.85 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/10/28 | Купува | 3.25% | 2025/11/28 | 919 | 948.87 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/10/28 | Купува | 2.82% | 2025/12/09 | 173.82 | 178.72 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/10/28 | Купува | 2.75% | 2025/12/03 | 227.13 | 233.38 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2025/10/28 | Купува | 2.57% | 2025/12/08 | 139.19 | 142.77 |
| Cigna Corporation (CI) | 2025/10/28 | Купува | 2.08% | 2025/12/09 | 305.92 | 312.28 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/10/28 | Купува | 3.38% | 2025/12/09 | 451.58 | 466.84 |
| Quanta Services Inc (PWR) | 2025/10/27 | Купува | 3.72% | 2025/12/08 | 442.77 | 459.24 |
| Blackstone Inc (BX) | 2025/10/27 | Купува | 7.51% | 2025/12/08 | 153.81 | 165.36 |
| Oracle Corporation (ORCL) | 2025/10/27 | Купува | 4.23% | 2025/12/08 | 283 | 294.97 |
| Telus Corp (TU) | 2025/10/27 | Купува | 4.20% | 2025/12/08 | 14.89 | 15.52 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2025/10/27 | Купува | 3.41% | 2025/12/08 | 188.11 | 194.52 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2025/10/27 | Купува | 3.55% | 2025/11/26 | 95.67 | 99.07 |
| Apple Inc. (AAPL) | 2025/10/27 | Купува | 2.86% | 2025/11/21 | 268.95 | 276.64 |
| RTX Corp (RTX) | 2025/10/27 | Купува | 2.70% | 2025/12/08 | 179.63 | 184.48 |
| Welltower Inc (WELL) | 2025/10/27 | Купува | 1.36% | 2025/11/13 | 190.87 | 193.47 |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | 2025/10/24 | Купува | 8.19% | 2025/12/05 | 320.05 | 346.26 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/10/24 | Купува | 3.98% | 2025/12/05 | 476.52 | 495.49 |
| United Rentals Inc (URI) | 2025/10/24 | Купува | 5.82% | 2025/12/04 | 918.59 | 972.05 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/10/24 | Купува | 5.65% | 2025/12/05 | 186.87 | 197.43 |
| Linde PLC (LIN) | 2025/10/24 | Купува | 4.65% | 2025/12/05 | 447.16 | 467.95 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/10/24 | Купува | 2.59% | 2025/11/26 | 88.48 | 90.77 |
| Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2025/10/24 | Купува | 3.40% | 2025/11/18 | 220 | 227.48 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2025/10/24 | Купува | 2.70% | 2025/12/03 | 222.86 | 228.88 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2025/10/24 | Купува | 2.66% | 2025/12/04 | 175.84 | 180.52 |
| WEC Energy Group Inc (WEC) | 2025/10/24 | Купува | 1.91% | 2025/12/04 | 116.09 | 118.31 |
| Willis Towers Watson PLC (WTW) | 2025/10/24 | Купува | 3.24% | 2025/12/05 | 327.33 | 337.94 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/10/23 | Купува | 4.04% | 2025/12/04 | 445.3 | 463.29 |
| Meta Platforms Inc (META) | 2025/10/23 | Купува | 9.18% | 2025/12/04 | 736.64 | 804.26 |
| Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) | 2025/10/23 | Купува | 5.84% | 2025/12/04 | 23.66 | 25.04 |
| Air Prods & Chems Inc (APD) | 2025/10/23 | Купува | 4.32% | 2025/12/04 | 255.6 | 266.64 |
| Aon PLC (AON) | 2025/10/23 | Купува | 4.70% | 2025/12/04 | 340.5 | 356.50 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2025/10/23 | Купува | 3.81% | 2025/12/04 | 64.52 | 66.98 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/10/23 | Купува | 3.76% | 2025/12/04 | 234.08 | 242.88 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2025/10/23 | Купува | 3.62% | 2025/12/04 | 192.76 | 199.74 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2025/10/23 | Купува | 3.12% | 2025/12/04 | 107.28 | 110.63 |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/10/23 | Купува | 2.93% | 2025/12/03 | 522.68 | 537.99 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/10/22 | Купува | 4.17% | 2025/12/03 | 446.53 | 465.15 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/10/22 | Купува | 6.53% | 2025/12/03 | 88.28 | 94.04 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2025/10/22 | Купува | 5.64% | 2025/12/01 | 349.55 | 369.26 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2025/10/22 | Купува | 5.39% | 2025/12/03 | 158.05 | 166.57 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/10/22 | Купува | 5.34% | 2025/12/03 | 189.33 | 199.44 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2025/10/22 | Купува | 5.28% | 2025/12/03 | 182.85 | 192.50 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/10/22 | Купува | 5.04% | 2025/12/03 | 283.03 | 297.29 |
| Aon PLC (AON) | 2025/10/22 | Купува | 4.86% | 2025/12/03 | 343 | 359.67 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/10/22 | Купува | 4.49% | 2025/11/24 | 476.6 | 498.00 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2025/10/22 | Купува | 2.71% | 2025/12/02 | 64.66 | 66.41 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2025/10/22 | Купува | 4.01% | 2025/12/03 | 597.5 | 621.46 |
| Visa Inc. (V) | 2025/10/22 | Купува | 3.45% | 2025/12/03 | 346.15 | 358.09 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2025/10/22 | Купува | 3.38% | 2025/12/03 | 75.46 | 78.01 |
| NiSource Inc (NI) | 2025/10/22 | Купува | 3.29% | 2025/12/03 | 44.37 | 45.83 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2025/10/22 | Купува | 2.99% | 2025/12/03 | 194 | 199.80 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2025/10/22 | Купува | 2.59% | 2025/12/02 | 355.1 | 364.30 |
| National Health Investors Inc (NHI) | 2025/10/22 | Купува | 2.47% | 2025/12/02 | 75.51 | 77.38 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2025/10/22 | Купува | 2.36% | 2025/12/02 | 217.88 | 223.02 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2025/10/22 | Купува | 2.34% | 2025/12/01 | 453.98 | 464.60 |
| Ecolab Inc. (ECL) | 2025/10/22 | Купува | 1.46% | 2025/12/02 | 276.39 | 280.43 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/10/21 | Купува | 4.66% | 2025/12/02 | 189.07 | 197.88 |
| Rollins Inc (ROL) | 2025/10/21 | Купува | 6.69% | 2025/12/02 | 56.33 | 60.10 |
| United Rentals Inc (URI) | 2025/10/21 | Купува | 5.28% | 2025/12/02 | 1003.35 | 1056.33 |
| Enbridge Inc (ENB) | 2025/10/21 | Купува | 4.86% | 2025/12/02 | 47.35 | 49.65 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/10/21 | Купува | 4.75% | 2025/12/02 | 222.66 | 233.24 |
| Telus Corp (TU) | 2025/10/21 | Купува | 1.87% | 2025/11/19 | 15.06 | 15.34 |
| Air Prods & Chems Inc (APD) | 2025/10/21 | Купува | 4.28% | 2025/12/02 | 254.04 | 264.91 |
| Sysco Corporation (SYY) | 2025/10/21 | Купува | 3.76% | 2025/12/02 | 78.97 | 81.94 |
| Consolidated Edison Inc. (ED) | 2025/10/21 | Купува | 2.94% | 2025/12/02 | 101.5 | 104.48 |
| Copart Inc (CPRT) | 2025/10/21 | Купува | 2.45% | 2025/11/14 | 45.7 | 46.82 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2025/10/21 | Купува | 2.44% | 2025/12/02 | 106.52 | 109.12 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 2025/10/21 | Купува | 4.12% | 2025/11/24 | 41.99 | 43.72 |
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/10/20 | Купува | 4.97% | 2025/12/01 | 283.46 | 297.55 |
| Netflix Inc. (NFLX) | 2025/10/20 | Купува | 7.36% | 2025/11/28 | 1242.3 | 1333.73 |
| S&P Global Inc (SPGI) | 2025/10/20 | Купува | 6.54% | 2025/12/01 | 478.42 | 509.71 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/10/20 | Купува | 5.99% | 2025/11/27 | 471.62 | 499.87 |
| Fastenal Co (FAST) | 2025/10/20 | Купува | 5.97% | 2025/12/01 | 43.04 | 45.61 |
| EOG Resources Inc. (EOG) | 2025/10/20 | Купува | 6.39% | 2025/12/01 | 106.8 | 113.62 |
| Linde PLC (LIN) | 2025/10/20 | Купува | 4.85% | 2025/12/01 | 450.58 | 472.43 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2025/10/20 | Купува | 3.92% | 2025/11/25 | 450.29 | 467.94 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2025/10/20 | Купува | 3.63% | 2025/12/01 | 220.94 | 228.96 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/10/20 | Купува | 3.09% | 2025/12/01 | 278.8 | 287.41 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2025/10/20 | Купува | 2.17% | 2025/12/01 | 143.67 | 146.79 |
| MetLife Inc. (MET) | 2025/10/20 | Купува | 4.62% | 2025/11/28 | 78.78 | 82.42 |
| MetLife Inc. (MET) | 2025/10/17 | Купува | 4.79% | 2025/11/27 | 78.99 | 82.77 |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2025/10/17 | Купува | 7.27% | 2025/11/28 | 4030.17 | 4323.16 |
| Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2025/10/17 | Купува | 6.54% | 2025/11/28 | 1019.29 | 1085.95 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2025/10/17 | Купува | 6.24% | 2025/11/28 | 450.01 | 478.09 |
| MarketAxess Holdings Inc (MKTX) | 2025/10/17 | Продава | -3.41% | 2025/11/28 | 172.7 | 166.81 |
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 2025/10/17 | Купува | 3.86% | 2025/11/20 | 176.58 | 183.40 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2025/10/17 | Купува | 3.68% | 2025/11/28 | 219.82 | 227.91 |
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/10/17 | Купува | 3.23% | 2025/11/28 | 189.9 | 196.03 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/10/17 | Купува | 2.74% | 2025/11/26 | 87.86 | 90.27 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2025/10/17 | Купува | 2.67% | 2025/11/27 | 216.55 | 222.33 |
| MGM Resorts International (MGM) | 2025/10/16 | Купува | 7.62% | 2025/11/27 | 31.61 | 34.02 |
| Tapestry Inc (TPR) | 2025/10/16 | Купува | 9.24% | 2025/11/27 | 115.57 | 126.25 |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2025/10/16 | Купува | 2.89% | 2025/11/27 | 490.67 | 504.85 |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2025/10/16 | Купува | 3.97% | 2025/11/27 | 87.87 | 91.36 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2025/10/16 | Купува | 5.87% | 2025/11/27 | 101.43 | 107.38 |
