Първично публично предлагане на акции на Булметал АД
БУЛМЕТАЛ АД, водещият производител на метални опаковки в България, избра фондовата борса, за да финансира разрастването на капацитета си.
Съгласно решение на акционерите от 17.08.2023 г., компанията иска да увеличи капитала си с до 1 130 450 броя нови акции. Книжата ще бъдат предложени на широк кръг инвеститори при условията на Първично публично предлагане на акции и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 990 - Е от 02.11.2023 г.
Параметри на първичното публично предлагане
| Емитент | БУЛМЕТАЛ АД |
|---|---|
| Регистриран капитал | 6 225 550 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. на акция |
| Вид на предлагането | Първично публично предлагане (IPO) |
| Максимален размер на предлагането | до 1 130 450 новоиздадени обикновени акции |
| Минимален размер на предлагането | 900 000 новоиздадени обикновени акции |
| Емисионна цена | 8.85 лв. на акция |
| Ценови диапазон | Не. Емисионната цена е фиксирана |
| IPO постъпления | до 10 млн. лв. |
| Използване на постъпленията | Разширяване на производствения капацитет и автоматизация |
| IPO метод | Бук билдинг |
| Механизъм за разпределение на акциите | Непрофесионални инвеститори: мин. 10% от новоиздадените акции да бъдат разпределени на непрофесионални инвеститори; Професионални инвеститори: макс. 90% от новоиздадените акции да бъдат разпределени на институционални инвеститори. При презаписване новоиздадените акции ще бъдат разпределени пропорционално между инвеститорите при спазване на първоначалното горепосочено разпределение за институционално/непрофесионално разпределение. |
| Одобрение на проспекта | 2 ноември 2023 г. |
| Листване след IPO | Регулиран пазар на Българска фондова борса |
| Lock Up | Съществуващите акционери, Кольо Атанасов (мажоритарен акционер с 88% от Дружеството) и РП Асет Мениджмънт, Акцент 2 и Бойко Шойлеков (миноритарни акционери с по 4% от Дружеството), нямат право да продават акциите си за период от 12 месеца след листването на Българската фондова борса. Мажоритарният акционер да запази мин. 51% от Дружеството или мин. 3 678 000 от акциите преди първичното публично предлагане, в продължение на най-малко 24 месеца след листването на Българската фондова борса. |
| Дивидентна политика | Мин. 12% от годишната/полугодишната разпределяема печалба. |
График на предлагането
| Начало на подписката (IPO старт) | 8 декември 2023 г. /петък/ |
|---|---|
| Край на подписката (IPO край) | 15 декември 2023 г. /петък/ |
| Начален срок за заплащане на акциите | 18 декември 2023 г. /понеделник/ |
| Краен срок за заплащане на акциите | 20 декември 2023 г. /сряда/ |
Документи за предлагането
- Съобщение за публичното предлагане PDF 413.54 KB
- Регистрационен документ PDF 1.35 MB
- Документ за предлаганите ценни книжа PDF 766.72 KB
- Резюме PDF 483.27 KB
Финансови отчети
- Преизчислен консолидиран финансов отчет на "Булметал" АД към 31.12.2022 г. (МСФО) PDF 1.52 MB
- Преизчислен консолидиран финансов отчет на "Булметал" АД към 31.12.2021 г. (МСФО) PDF 1.43 MB
- Консолидиран одитиран финансов отчет на "Булметал" АД за 2022 г. (НСС) PDF 1.96 MB
- Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г. (МСФО) PDF 1.57 MB
Кратка информация за компанията
"Булметал" е водещ производител на метални опаковки в България с над 25 годишна история. Годишно компанията преработва над 13 хил. тона суровина като изнася над 70% от продукцията си за над 400 клиента в Централна и Източна Европа.
Чрез дъщерните си компании в Италия и Германия (Cevolani и BiBRA), "Булметал" е и водещ доставчик на машини за производство на опаковки с клиенти на 4 континента.
Бизнесът с опаковки генерира около 2/3 от годишните продажби на Групата, а останалата 1/3 идва от машиностроителното направление.
Румъния, Гърция и България са водещи пазари за опаковките на "Булметал", а Италия, Канада и Южна Америка са водещи пазари за машините на групата.
Представяне
- Teaser PDF 440.66 KB
- Презентация PDF 483.78 KB
Ключови финансови показатели
| in BGN `000(excl. ratios and per share calculations) | 2020 | 2021 | 2022 | 6.2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Приходи | 78 052 | 88 947 | 111 680 | 58 765 | 117 972 |
| (y/y) | -1% | 14% | 26% | 12% | |
| EBITDA | 7 296 | 8 459 | 18 657 | 6 519 | 13 927 |
| (y/y) | 79% | 88% | 188% | -42% | |
| EBITDA margin | 9% | 10% | 17% | 11% | 12% |
| EBIT | 1 486 | 2 725 | 11 197 | 2 939 | 6 627 |
| (y/y) | -44% | 83% | 311% | -61% | |
| EBIT margin | 2% | 3% | 10% | 5% | 6% |
| Нетна печалба | 417 | 1 415 | 8 664 | 1 297 | 3 760 |
| (y/y) | -35% | 239% | 512% | -79% | |
| NI margin | 1% | 2% | 8% | 2% | 3% |
| Общо активи | 110 605 | 122 097 | 126 106 | 142 273 | 142 273 |
| Собствен капитал | 41 338 | 43 132 | 43 133 | 49 363 | 49 363 |
| Парични средства | 2 633 | 4 930 | 2 543 | 371 | 371 |
| Дълг | 34 687 | 44 419 | 44 320 | 50 041 | 50 041 |
| ROE | 1% | 3% | 20% | 3% | 8% |
| D/E | 84% | 103% | 103% | 101% | 101% |
Публично предствяне на "Булметал", 07.12.2023 г.
Всичко, което трябва да знаете за Булметал
Последни новини за предлагането:
- Заводът "Булметал" избра борсата за финансиране на растежа си към Европа
- "Булметал" АД планира да набере до 10 млн. лв. чрез първично публично предлагане на нова емисия акции
- Производителят на метални опаковки "Булметал" готви първото IPO на БФБ от февруари 2021 г.
- Булметал с IPO до 10 млн. лв.
- "Булметал" ще изгражда нови производствени мощности в чужбина
- Гурковското предприятие "Булметал" ще търси 10 млн. лева на борсата, строи нова фабрика
- "Булметал" ще се опита да набере до 10 млн. лв. на Българската фондова борса
- 10 млн. лв. иска да набере чрез фондовата борса "Булметал" АД
- Първото в България IPO от две години насам започва тази седмица
- "Булметал" търси 10 млн. лева от инвеститорите на БФБ
Резултати от предлагането:
| Записани и платени акции от увеличението на капитала | 929 629 броя |
|---|---|
| Сума получена по набирателна сметка | 8,227,466.65 лева |
| Старт на търговията с акциите на БФБ | 17 януари 2024 г. |
| Борсов код на БФБ | BMTL |